













Main characteristics
The building has 14 apartments. On each floor 1 to 3 apartments and two additional apartments on the roof. Most of the apartments in the building have three rooms, ranging in size from 66 square meters to 94 square meters. Some apartments have a sun terrace facing the street or the inner courtyard of the building.
Object
A beautiful and impressive corner building in the district of Stieglitz. The total area of 1150 m2 located in a lively area on a quiet street.
The facade of the building was redesigned in an elegant combination of white and green, giving the building a classic and pleasant view. The inner courtyard is clean, well maintained, and includes places for a bicycle. This side of the building is painted in shades of white and yellow, that make the summer atmosphere. The building’s lobby and stairwell have also been repainted. Half of the apartments have a sun terrace.
The building is located on a beautiful and quiet street. But it is within walking distance of the famous Schloßstraße shopping street where you can find lots of clothing shops, cafes, and restaurants.
In addition, the nearby Lauenburger Platz – square with a small lake, is perfect for short walks with the whole family. The location in terms of public transportation is excellent (the subway, the train, and the bus.)
Area
The district Steglitz-Zehlendorf located in the southwest of Berlin and includes several districts, the largest of which are Zehlendorf, Steglitz, and Dahlem. Here are the most luxurious and expensive villas in Berlin and the best schools in the country.
The area is known for its wealthy population, beautiful landscapes – green parks, lakes, forests and nature reserves. The area of private gardens of the neighborhood residents occupies about 13% of the area of the district. The monthly income per household is more above the Berlin average, the unemployment rate is very low. This is a district with a peaceful and pleasant atmosphere, quiet streets, and therefore a high quality of life.
The neighborhood has many lakes, the largest and most popular are Wannsee, Krumme Lanke and Schlachtensee. The connection to the city center is by S-Bahn lines S2, S25, S26, U-Bahn connections from the business center Schlossstraße (U9), and in the northwest the U3 am Breitenbachplatz. Another railway line in the area is S1, which reaches the northern part of Stieglitz.
The large and famous shopping street Schlossstraße, which was completely renovated in 2002, offers 200,000 square meters of shops, a variety of restaurants and cafes, cinemas and cultural centers.
Apartments
| Link | Status | Yield | Price sq.m | Price | Rent sq.m | Rent | Balcony | Area | Rooms | Floor | Aprt | Street | Neighborhood | Project | הערה 1 | סטטוסים אפשריים | הנחיות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For Sale | 0.00 | 3,431 | 132,000 | 0.00 | 38.47 | 3 | 28 | Beusselstraße 36 | Moabit | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 3,384 | 331,600 | 0.00 | 98.00 | 0 | 4 | Beusselstraße 36 | Moabit | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 3,431 | 142,100 | 0.00 | 41.42 | 2 | 12 | Beusselstraße 37 | Moabit | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 5,015 | 279,000 | 0.00 | 55.63 | 2 | 36 | Düsseldorferstrasse 38A | Wilmersdorf | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 3,417 | 163,200 | 0.00 | 47.76 | 2 | 59 | Hüttenroder Weg 10 | Neukoln | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 4,379 | 188,400 | 0.00 | 43.02 | 2 | 22 | Koburger 14 | Schöneberg | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 6,819 | 832,000 | 0.00 | 122.02 | 5 | 77 | STEGLITZER DAMM 24 | Steglitz | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 5,354 | 452,600 | 0.00 | 84.54 | 1 | 8 | STEGLITZER DAMM 24 | Steglitz | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 4,508 | 563,000 | 0.00 | 124.89 | 3 | 9 | STEPHANSTRASSE 52 | Moabit | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 4,393 | 262,000 | 0.00 | 59.64 | 2 | 130 | HEILMANRING 71C WE 130 | Charlottenburg | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 4,348 | 400,000 | 0.00 | 92.00 | 1 | 19 | Helmoltzstrasse 1 | Charlottenburg | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 3,941 | 263,000 | 0.00 | 66.73 | 1 | 36 | Sprengelstrasse 23 | Wedding | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 4,453 | 332,000 | 0.00 | 74.55 | 3 | 30 | Bizetstrasse 142 WE 30 | Pankow | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 6,257 | 231,500 | 0.00 | 37.00 | 1 | 22 | Voigtstrasse 43 WE 22 | Friedrichshain | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 3,288 | 188,000 | 0.00 | 57.17 | 1 | 91 | BRIENZER STR. 52 | Reinikendorf | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 3,600 | 126,000 | 0.00 | 35.00 | 0 | 58 | HUTTENRUDER 10 WE 58 | Neukoln | RESALE | ||||||||
| 54 | Hüttenroder Weg 10 | Neukoln | RESALE | |||||||||||||||
| For Sale | 0.00 | 4,732 | 265,000 | 0.00 | 56.00 | 2 | 8 | Kaiserin-Augusta-Allee 29 | Charlottenburg | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 4,583 | 220,000 | 0.00 | 48.00 | 4 | 43 | Fehmarner Str 6 | Wedding | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 5,357 | 300,000 | 0.00 | 56.00 | 0 | 1 | GE Fehmarner Straße 22 | Wedding | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 4,165 | 190,000 | 0.00 | 45.62 | 4 | 43 | Kiehlufer 65 | Neukoln | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 4,182 | 173,000 | 0.00 | 41.37 | 1 | 15 | Hubertusalle 6-8 | Charlottenburg | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 3,982 | 199,000 | 0.00 | 49.97 | 40 | Fernhamer 22 | wedding | RESALE | |||||||||
| For Sale | 0.00 | 4,071 | 570,000 | 0.00 | 140.00 | 0 | 2 | GE Kaiserin-Augusta-Allee 29 | Charlottenburg | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 4,984 | 157,000 | 0.00 | 31.50 | 2 | 22 | Fehmarnerstr 6 | wedding | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 5,000 | 665,000 | 0.00 | 133.00 | 0 | 1 | Donau 10 we 1 | Neukoln | RESALE | ||||||||
| For Sale | 0.00 | 4,597 | 285,000 | 0.00 | 62.00 | 1 | 10 | Bizetstrasse 142 WE 10 | Pankow | RESALE | ||||||||
| ?page_id=17012 | reserved | 2.21 | 4,026 | 389,000 | 7.40 | 714.90 | no | 96.61 | 3 | 1 | 14 | Corinthstr. 43 | Friedrichshain | 17012 | ||||
| ?page_id=17012 | reserved | 1.41 | 3,716 | 359,000 | 4.38 | 423.30 | no | 96.61 | 3 | 2 | 16 | Corinthstr. 43 | Friedrichshain | 17012 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.56 | 4,634 | 239,000 | 6.02 | 310.30 | yes | 51.58 | 2 | 2 | 4 | Bossesstrasse 8 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.44 | 4,646 | 249,000 | 5.56 | 297.80 | yes | 53.59 | 2 | 4 | 8 | Bossesstrasse 8 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 2.89 | 4,387 | 539,000 | 10.58 | 1,300.00 | 122.86 | 3 | 0 | 53 | Bossesstrasse 8 | Friedrichshain | 24225 | |||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.40 | 4,534 | 349,000 | 5.30 | 408.30 | 76.98 | 3 | 2 | 14 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | |||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.48 | 4,532 | 349,000 | 5.59 | 430.40 | yes | 77.01 | 3 | 3 | 15 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.76 | 4,416 | 499,000 | 6.48 | 732.70 | yes | 113.00 | 4 | 4 | 18 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.29 | 4,189 | 239,000 | 4.50 | 257.00 | 57.06 | 2 | 1 | 23 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | |||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.90 | 4,603 | 189,000 | 7.31 | 300.00 | 41.06 | 2 | 2 | 24 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | |||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 0.00 | 5,240 | 299,000 | 0.00 | 0.00 | no | 57.06 | 2 | 2 | 25 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 0.00 | 5,029 | 299,000 | 0.00 | 0.00 | no | 59.46 | 2 | 3 | 27 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.59 | 4,485 | 269,000 | 5.93 | 355.80 | no | 59.98 | 2 | 4 | 29 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 0.00 | 5,261 | 279,000 | 0.00 | 0.00 | no | 53.03 | 2 | 0 | 30 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.58 | 4,362 | 229,000 | 5.73 | 301.10 | 52.50 | 2 | 0 | 31 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | |||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 0.00 | 5,123 | 285,000 | 0.00 | 0.00 | no | 55.63 | 2 | 1 | 32 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.53 | 4,498 | 159,000 | 5.75 | 203.30 | yes | 35.35 | 1 | 2 | 44 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.51 | 4,458 | 369,000 | 5.62 | 465.20 | 82.78 | 3 | 2 | 45 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | |||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.78 | 4,526 | 269,000 | 6.70 | 398.40 | yes | 59.44 | 2 | 3 | 46 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.71 | 4,711 | 169,000 | 6.73 | 241.20 | yes | 35.87 | 1 | 3 | 47 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.71 | 4,571 | 269,000 | 6.50 | 382.50 | yes | 58.85 | 2 | 4 | 49 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 2.01 | 4,596 | 399,000 | 7.71 | 669.70 | 86.81 | 3 | 4 | 51 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | |||||
| ?page_id=18304 | reserved | 1.66 | 4,865 | 349,000 | 6.72 | 482.00 | yes | 71.74 | 3 | 0 | 1 | Schnackenburgstr. 7 | Fridenau | 18304 | ||||
| ?page_id=18304 | For Sale | 1.59 | 4,908 | 229,000 | 6.51 | 303.80 | – | 46.66 | 1 | 0 | 2 | Schnackenburgstr. 7 | Fridenau | 18304 | ||||
| ?page_id=18444 | For Sale | 1.62 | 4,172 | 281,600 | 5.64 | 380.40 | – | 67.50 | 2 | 0 | 2 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ||||
| ?page_id=18444 | For Sale | 1.97 | 4,424 | 257,000 | 7.26 | 421.70 | no | 58.09 | 2 | 2 | 17 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ||||
| ?page_id=18444 | For Sale | 1.98 | 4,201 | 247,600 | 6.94 | 409.00 | no | 58.94 | 1 | 3 | 19 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ||||
| ?page_id=18444 | For Sale | 2.51 | 4,425 | 253,200 | 9.26 | 530.00 | no | 57.22 | 2 | 0 | 24 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ||||
| ?page_id=21751 | For Sale | 1.94 | 4,659 | 389,000 | 7.52 | 628.10 | yes | 83.50 | 3 | 1 | 4 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | ||||
| ?page_id=21751 | For Sale | 1.81 | 4,526 | 389,000 | 6.82 | 586.20 | yes | 85.95 | 3 | 2 | 7 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | ||||
| ?page_id=21751 | For Sale | 1.93 | 4,632 | 389,000 | 7.44 | 625.00 | yes | 83.98 | 3 | 3 | 10 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | ||||
| ?page_id=21751 | For Sale | 1.69 | 4,674 | 369,000 | 6.57 | 518.40 | – | 78.95 | 3 | 3 | 11 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | ||||
| ?page_id=21751 | reserved | 2.24 | 4,777 | 449,000 | 8.92 | 838.40 | yes | 94.00 | 3 | 0 | 13 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | ||||
| ?page_id=22016 | For Sale | 1.76 | 4,689 | 569,000 | 6.87 | 834.10 | yes | 121.35 | 4 | 0 | 3 | Klixstr. 3 | Schoneberg | 22016 | ||||
| ?page_id=22016 | reserved | 1.31 | 4,497 | 669,000 | 4.92 | 731.30 | yes | 148.75 | 4 | 2 | 6 | Klixstr. 3 | Schoneberg | 22016 | ||||
| ?page_id=21924 | For Sale | 2.67 | 4,502 | 909,000 | 10.00 | 2,019.00 | 201.89 | 6 | 0 | 1 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | |||||
| ?page_id=21924 | For Sale | 2.62 | 4,491 | 619,000 | 9.79 | 1,350.00 | 137.84 | 5 | 0 | 2 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | |||||
| ?page_id=21924 | For Sale | 0.99 | 4,491 | 899,000 | 3.71 | 742.70 | yes | 200.18 | 6 | 1 | 4 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | ||||
| ?page_id=21924 | For Sale | 1.38 | 4,489 | 799,000 | 5.15 | 916.50 | no | 178.00 | 5 | 2 | 6 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | ||||
| ?page_id=21924 | For Sale | 0.91 | 4,493 | 689,000 | 3.40 | 520.90 | yes | 153.35 | 5 | 3 | 7 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | ||||
| ?page_id=21833 | For Sale | 1.03 | 4,609 | 379,000 | 3.97 | 326.50 | yes | 82.23 | 3 | 1 | 5 | Rheingaustrasse 19 | Friedenau | 21833 | ||||
| ?page_id=21833 | For Sale | 1.09 | 4,667 | 429,000 | 4.26 | 391.30 | yes | 91.93 | 3 | 1 | 7 | Rheingaustrasse 19 | Friedenau | 21833 | ||||
| ?page_id=21833 | For Sale | 1.42 | 4,725 | 239,000 | 5.57 | 281.80 | yes | 50.58 | 2 | 1 | 18 | Rheingaustrasse 19 | Friedenau | 21833 | ||||
| For Sale | 1.86 | 3,361 | 256,600 | 5.20 | 396.70 | no | 76.34 | 2 | 1 | 6 | Zacherstrasse | |||||||
| ?page_id=22443 | For Sale | 1.83 | 4,595 | 279,000 | 7.01 | 425.50 | yes | 60.72 | 2 | 0 | 38 | Exerzierstraße 34 | Wedding | 22443 | ||||
| For Sale | 2.80 | 4,294 | 329,000 | 10.03 | 768.70 | no | 76.62 | 2 | 0 | 2 | Erasmusstraße 1 | Moabit | ||||||
| For Sale | 2.02 | 3,844 | 204,000 | 6.47 | 343.40 | no | 53.07 | 2 | 1 | 5 | Erasmusstraße 1 | Moabit | ||||||
| For Sale | 1.97 | 3,781 | 209,000 | 6.22 | 343.90 | no | 55.28 | 2 | 3 | 13 | Erasmusstraße 1 | Moabit | ||||||
| For Sale | 1.83 | 4,033 | 179,900 | 6.14 | 274.10 | yes | 44.61 | 2 | 4 | 16 | Erasmusstraße 1 | Moabit | ||||||
| For Sale | 2.00 | 4,001 | 264,000 | 6.65 | 439.00 | yes | 65.98 | 2 | 5 | 21 | Erasmusstraße 1 | Moabit | ||||||
| ?page_id=23202 | For Sale | 0.00 | 3,401 | 399,900 | 0.00 | 0.00 | no | 117.59 | 3 | 0 | 1 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
| ?page_id=23202 | For Sale | 1.65 | 3,412 | 136,500 | 4.68 | 187.30 | no | 40.01 | 1 | 0 | 14 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
| ?page_id=23202 | For Sale | 2.54 | 4,677 | 149,200 | 9.90 | 315.90 | no | 31.90 | 1 | 0 | 15 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
| ?page_id=23202 | For Sale | 0.00 | 5,300 | 188,000 | 0.00 | 0.00 | no | 35.47 | 1 | 0 | 16 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
| ?page_id=23202 | For Sale | 1.85 | 4,255 | 231,600 | 6.55 | 356.30 | no | 54.43 | 2 | 2 | 23 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
| ?page_id=23202 | For Sale | 1.89 | 3,598 | 146,200 | 5.66 | 230.00 | no | 40.63 | 1 | 4 | 30 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
| ?page_id=23202 | For Sale | 1.92 | 4,402 | 222,900 | 7.04 | 356.50 | no | 50.64 | 2 | 4 | 32 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
| ?page_id=23202 | For Sale | 2.06 | 3,876 | 234,600 | 6.65 | 402.50 | no | 60.53 | 3 | 0 | 33 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
| ?page_id=23202 | For Sale | 1.64 | 3,903 | 248,500 | 5.33 | 339.30 | no | 63.67 | 3 | 1 | 34 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
| ?page_id=23202 | For Sale | 1.84 | 4,062 | 258,600 | 6.23 | 396.80 | no | 63.67 | 3 | 2 | 35 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
| For Sale | 0.00 | 5,368 | 5,400,000 | 0.00 | 0.00 | no | 1,006.00 | 0 | 3,844 | Erasmusstraße | ||||||||
| ?page_id=23332 | For Sale | 1.91 | 3,547 | 259,900 | 5.65 | 414.00 | yes | 73.28 | 2 | 2 | 3 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | ||||
| ?page_id=23332 | For Sale | 2.04 | 3,855 | 247,900 | 6.57 | 422.20 | yes | 64.30 | 2 | 3 | 5 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | ||||
| ?page_id=23332 | For Sale | 2.04 | 3,746 | 219,900 | 6.37 | 374.10 | yes | 58.71 | 2 | 3 | 15 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | ||||
| ?page_id=23332 | For Sale | 2.11 | 3,642 | 179,600 | 6.40 | 315.80 | yes | 49.31 | 1 | 0 | 18 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | ||||
| ?page_id=23332 | For Sale | 0.00 | 5,887 | 367,900 | 0.00 | 0.00 | no | 62.49 | 2 | 0 | 26 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | ||||
| ?page_id=23847 | For Sale | 2.33 | 4,616 | 169,000 | 8.98 | 328.70 | no | 36.61 | 1 | 2 | 8 | Thorwaldsenstr 22 | Steglitz | 23847 | ||||
| ?page_id=23847 | For Sale | 2.40 | 4,569 | 150,000 | 9.14 | 300.00 | no | 32.83 | 1 | 1 | 20 | Thorwaldsenstr 22 | Steglitz | 23847 | ||||
| ?page_id=23847 | For Sale | 2.63 | 4,935 | 162,000 | 10.81 | 355.00 | no | 32.83 | 1 | 3 | 26 | Thorwaldsenstr 22 | Steglitz | 23847 | ||||
| ?page_id=29434 | For Sale | 0.00 | 7,601 | 713,900 | 0.00 | 0.00 | yes | 93.92 | 3 | 4 | 23 | Feuerbachstraße 70/Thorwaldsenstraße 20 | Steglitz | 29434 | ||||
| For Sale | 0.00 | 5,404 | 259,900 | 0.00 | 0.00 | no | 48.09 | 2 | 3 | 9 | Sommerstrasse | Pankow | ||||||
| ?page_id=24188 | For Sale | 1.01 | 5,660 | 1,049,000 | 4.75 | 879.60 | yes | 185.33 | 5 | 1 | 4 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | ||||
| ?page_id=24188 | reserved | 0.00 | 6,221 | 479,000 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 2 | 2 | 8 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | |||||
| ?page_id=24188 | reserved | 1.69 | 6,221 | 479,000 | 8.78 | 676.10 | no | 77.00 | 2 | 3 | 11 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | ||||
| ?page_id=24188 | For Sale | 0.00 | 6,063 | 469,000 | 0.00 | 0.00 | no | 77.36 | 2 | 4 | 14 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | ||||
| ?page_id=24299 | For Sale | 1.65 | 4,506 | 389,000 | 6.21 | 536.10 | yes | 86.33 | 3 | 1 | 3 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | ||||
| ?page_id=24299 | For Sale | 2.31 | 4,784 | 419,000 | 9.22 | 807.70 | yes | 87.58 | 3 | 2 | 5 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | ||||
| ?page_id=24299 | For Sale | 2.26 | 4,820 | 429,000 | 9.07 | 807.70 | yes | 89.00 | 3 | 2 | 6 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | ||||
| ?page_id=24299 | For Sale | 2.00 | 4,542 | 399,000 | 7.56 | 664.30 | yes | 87.84 | 3 | 3 | 7 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | ||||
| ?page_id=24299 | For Sale | 2.36 | 4,987 | 379,000 | 9.83 | 746.90 | yes | 76.00 | 3 | 0 | 9 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | ||||
| ?page_id=24537 | For Sale | 3.72 | 2,385 | 206,000 | 7.40 | 639.00 | yes | 86.37 | 3 | 0 | 1 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
| ?page_id=24537 | For Sale | 3.71 | 2,367 | 289,000 | 7.31 | 892.60 | yes | 122.07 | 4 | 0 | 2 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
| ?page_id=24537 | For Sale | 3.53 | 2,512 | 217,000 | 7.40 | 639.00 | yes | 86.37 | 3 | 1 | 3 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
| ?page_id=24537 | For Sale | 3.47 | 2,531 | 309,000 | 7.31 | 892.60 | yes | 122.07 | 4 | 1 | 4 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
| ?page_id=24537 | For Sale | 3.53 | 2,512 | 217,000 | 7.40 | 639.00 | yes | 86.37 | 3 | 2 | 5 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
| ?page_id=24537 | For Sale | 3.47 | 2,531 | 309,000 | 7.31 | 892.60 | yes | 122.07 | 4 | 2 | 6 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
| ?page_id=24537 | For Sale | 3.47 | 2,531 | 309,000 | 7.31 | 892.60 | yes | 122.07 | 4 | 3 | 8 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
| ?page_id=24537 | For Sale | 3.08 | 2,883 | 249,000 | 7.40 | 639.00 | yes | 86.37 | 3 | 4 | 9 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
| ?page_id=24335 | For Sale | 1.71 | 4,672 | 549,000 | 6.66 | 782.60 | yes | 117.50 | 4 | 2 | 5 | Fregestr. 9 | Friedenau | 24335 | ||||
| ?page_id=24335 | For Sale | 0.00 | LEER | 165,000 | 0.00 | 0.00 | 165.40 | 0 | 0 | 19 | Fregestr. 9 | Friedenau | 24335 | |||||
| ?page_id=29229 | For Sale | 3.36 | 5,096 | 679,000 | 14.26 | 1,900.00 | no | 133.24 | 5 | 0 | 43 | REUTERSTRASSE 37 SF | Neukölln | 29229 | ||||
| ?page_id=29280 | reserved | 0.00 | 8,001 | 819,000 | 0.00 | 0.00 | no | 102.36 | 2 | 3 | 15 | Torstraße 227 | Mitte | 29280 | ||||
| ?page_id=29280 | reserved | 0.00 | 10,326 | 1,099,900 | 0.00 | 0.00 | yes | 106.52 | 4 | 5 | 65 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | ||||
| ?page_id=29280 | reserved | 0.00 | 10,110 | 1,049,900 | 0.00 | 0.00 | yes | 103.85 | 3 | 5 | 84 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | ||||
| ?page_id=29475 | For Sale | 2.12 | 3,920 | 439,900 | 6.93 | 777.30 | yes | 112.22 | 4 | 5 | 32 | Wintersteinstraße 9 | Charlottenburg | 29475 | ||||
| ?page_id=29475 | For Sale | 2.01 | 4,132 | 459,900 | 6.93 | 771.10 | yes | 111.31 | 4 | 6 | 34 | Wintersteinstraße 9 | Charlottenburg | 29475 | ||||
| For Sale | 2.06 | 4,997 | 499,100 | 8.57 | 856.20 | yes | 99.88 | 3 | 0 | 4 | Bergengruenstrasse | Zehlendorf | ||||||
| For Sale | 2.91 | 5,636 | 199,800 | 13.67 | 484.50 | no | 35.45 | 1 | 2 | 9 | Bergengruenstrasse | Zehlendorf | ||||||
| ?page_id=29396 | For Sale | 0.00 | 6,081 | 599,500 | 0.00 | 0.00 | no | 98.58 | 3 | 0 | 3 | Glienicker Straße 31 | Zehlendorf | 29396 | ||||
| ?page_id=29396 | For Sale | 0.00 | 5,512 | 309,000 | 0.00 | 0.00 | no | 56.06 | 2 | 1 | 6 | Glienicker Straße 31 | Zehlendorf | 29396 | ||||
| ?page_id=29396 | For Sale | 2.72 | 4,030 | 694,400 | 9.14 | 1,575.60 | yes | 172.30 | 3 | 2 | 8 | Glienicker Straße 31 | Zehlendorf | 29396 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 1.74 | 4,218 | 219,900 | 6.12 | 319.30 | yes | 52.13 | 2 | 1 | 6 | Scharnweberstraße 14a | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 0.00 | 5,167 | 258,900 | 0.00 | 0.00 | Nein | 50.11 | 1 | 4 | 14 | Scharnweberstraße 14a | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 1.70 | 4,397 | 214,900 | 6.24 | 304.70 | yes | 48.87 | 1 | 1 | 32 | Weichselstraße 7b | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 1.73 | 4,336 | 211,900 | 6.24 | 304.70 | yes | 48.87 | 1 | 2 | 34 | Weichselstraße 7b | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 1.71 | 4,275 | 213,900 | 6.09 | 304.70 | yes | 50.03 | 1 | 4 | 38 | Weichselstraße 7b | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=46961 | For Sale | 0.00 | 5,719 | 549,000 | 0.00 | 0.00 | no | 96.00 | 2 | 0 | 6 | Alt Moabit 73 | Moabit | 46961 | ||||
| ?page_id=46961 | For Sale | 1.55 | 3,731 | 219,000 | 4.81 | 282.50 | no | 58.70 | 2 | 1 | 20 | Alt Moabit 73 | Moabit | 46961 | ||||
| ?page_id=46961 | For Sale | 1.65 | 4,248 | 389,000 | 5.83 | 534.00 | yes | 91.57 | 3 | 2 | 28 | Alt Moabit 73 | Moabit | 46961 | ||||
| ?page_id=46961 | For Sale | 1.61 | 4,270 | 269,000 | 5.72 | 360.10 | no | 63.00 | 2 | 2 | 30 | Alt Moabit 73 | Moabit | 46961 | ||||
| ?page_id=46961 | For Sale | 2.72 | 4,587 | 289,000 | 10.39 | 654.70 | no | 63.00 | 2 | 3 | 40 | Alt Moabit 73 | Moabit | 46961 | ||||
| ?page_id=46961 | For Sale | 1.68 | 4,030 | 229,000 | 5.63 | 319.70 | yes | 56.83 | 3 | 3 | 41 | Alt Moabit 73 | Moabit | 46961 | ||||
| ?page_id=46961 | For Sale | 2.53 | 4,254 | 519,000 | 8.96 | 1,093.20 | yes | 122.00 | 4 | 4 | 49 | Alt Moabit 73 | Moabit | 46961 | ||||
| ?page_id=46961 | For Sale | 1.78 | 4,197 | 179,000 | 6.21 | 264.80 | 42.65 | 1 | 0 | 3 | Alt Moabit 73a | Moabit | 46961 | |||||
| ?page_id=46961 | For Sale | 1.73 | 4,121 | 239,000 | 5.95 | 345.20 | 58.00 | 2 | 0 | 12 | Alt Moabit 73a | Moabit | 46961 | |||||
| ?page_id=46961 | For Sale | 2.72 | 4,452 | 199,000 | 10.08 | 450.50 | 44.70 | 2 | 0 | 13 | Alt Moabit 73a | Moabit | 46961 | |||||
| ?page_id=46961 | For Sale | 1.08 | 4,189 | 259,000 | 3.77 | 233.00 | 61.83 | 2 | 1 | 24 | Alt Moabit 73a | Moabit | 46961 | |||||
