











Main characteristics
The project includes spacious apartments ranging in size from 32 to 117 square meters and consists of one to four rooms. The apartments are bright and warm with the high ceilings and double-glazed windows typical for Berlin’s Altbau buildings.
At the front of the building, almost all apartments are equipped with a south-facing sun terrace – where you can spend many hours in sunny weather. Internal courtyards have balconies as well. The facades have been renovated and repainted, recently.
Object
The apartment building offers several apartments for investment. The building was built in 1910 in the typical Altabau Berlin style and consists of two side wings and one section mostly populated by retailers.
This building has a total of 35 apartments spread over an area of 2,000 square meters with 9 commercial units occupying a total area of 1,200 square meters. The 5-story building offers a wide range of sizes: from 32 sqm to four-room with 117 sqm
Within 15 minutes drive you can reach Berlin’s famous park – the Tirgarten – which is considered “Berlin Central Park”. Also, the area’s proximity to neighborhoods such as affluent Charlottenburg, multicultural Wedding and convenient public transportation links are contributing to the rising demand for housing.
Area
The Moabit neighborhood is located in north-central Berlin and is actually a subdivision of the Mitte district and officially belongs to it. The borders of Moabit are defined by three main waterways: the Spree River, the Westhafen Canal and the Spandau Canal. With the dramatic increase in prices in the recent years in Mitte, residents of the area have begun migrating to Moabit which is now considered the “next Neukölln”.
The development of the governmental district and the transfer of some governmental offices to this area are also accelerating the development of the neighborhood, with glittering projects of new construction such as the prestigious Euro-City project. The proximity to the Charlottenburg neighborhood is also a significant advantage and contributes to the development of the region and the rise in real estate prices.
In the neighborhood there are educational institutions such as the Technical University of Berlin, the Technological College of Sciences, the University of the Arts and more. This is a fairly green neighborhood, with many parks, with the largest and most famous being the Tiergarden (considered the largest park in Berlin) and the Fritz-Schloss Park. The area is very well developed in terms of public transport, and in addition to the many buses operating in the neighborhood, you will also find the U9 subway line and the S-Bahn (“ring”) ring lines. Adeka Center, Friedrichstraße and the Hauptbanhof train station are close to the residential area.
Apartments
Link | Status | Yield | Price sq.m | Price | Rent sq.m | Rent | Balcony | Area | Rooms | Floor | Aprt | Street | Neighborhood | Project | הערה 1 | סטטוסים אפשריים | הנחיות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?page_id=12963 | For Sale | 1.76 | 3,725 | 99,000 | 5.47 | 145.40 | no | 26.58 | 1 | 3 | 16 | Stephanstr.50 | Moabit | 12963 | ||||
?page_id=17012 | For Sale | 2.21 | 4,026 | 389,000 | 7.40 | 714.90 | no | 96.61 | 3 | 1 | 14 | Corinthstr. 43 | Friedrichshain | 17012 | ||||
?page_id=17012 | For Sale | 1.41 | 3,716 | 359,000 | 4.38 | 423.30 | no | 96.61 | 3 | 2 | 16 | Corinthstr. 43 | Friedrichshain | 17012 | ||||
?page_id=24225 | For Sale | 1.56 | 4,634 | 239,000 | 6.02 | 310.30 | yes | 51.58 | 2 | 2 | 4 | Bossesstrasse 8 | Friedrichshain | 24225 | ||||
?page_id=24225 | For Sale | 1.44 | 4,646 | 249,000 | 5.56 | 297.80 | yes | 53.59 | 2 | 4 | 8 | Bossesstrasse 8 | Friedrichshain | 24225 | ||||
?page_id=24225 | For Sale | 2.89 | 4,387 | 539,000 | 10.58 | 1,300.00 | 122.86 | 3 | 0 | 53 | Bossesstrasse 8 | Friedrichshain | 24225 | |||||
?page_id=24225 | For Sale | 1.40 | 4,534 | 349,000 | 5.30 | 408.30 | 76.98 | 3 | 2 | 14 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | |||||
?page_id=24225 | For Sale | 1.48 | 4,532 | 349,000 | 5.59 | 430.40 | yes | 77.01 | 3 | 3 | 15 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | ||||
?page_id=24225 | For Sale | 1.29 | 4,189 | 239,000 | 4.50 | 257.00 | 57.06 | 2 | 1 | 23 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | |||||
?page_id=24225 | For Sale | 1.90 | 4,603 | 189,000 | 7.31 | 300.00 | 41.06 | 2 | 2 | 24 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | |||||
?page_id=24225 | For Sale | 1.67 | 4,594 | 189,000 | 6.40 | 263.30 | 41.14 | 2 | 3 | 26 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | |||||
?page_id=24225 | For Sale | 1.58 | 4,362 | 229,000 | 5.73 | 301.10 | 52.50 | 2 | 0 | 31 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | |||||
?page_id=24225 | For Sale | 1.67 | 4,526 | 269,000 | 6.31 | 375.00 | yes | 59.44 | 2 | 2 | 43 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | ||||
?page_id=24225 | For Sale | 1.53 | 4,498 | 159,000 | 5.75 | 203.30 | yes | 35.35 | 1 | 2 | 44 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | ||||
?page_id=24225 | For Sale | 1.78 | 4,526 | 269,000 | 6.70 | 398.40 | yes | 59.44 | 2 | 3 | 46 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | ||||
?page_id=24225 | For Sale | 1.71 | 4,711 | 169,000 | 6.73 | 241.20 | yes | 35.87 | 1 | 3 | 47 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | ||||
?page_id=24225 | For Sale | 1.71 | 4,571 | 269,000 | 6.50 | 382.50 | yes | 58.85 | 2 | 4 | 49 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | ||||
?page_id=18304 | For Sale | 1.66 | 4,865 | 349,000 | 6.72 | 482.00 | yes | 71.74 | 3 | 0 | 1 | Schnackenburgstr. 7 | Fridenau | 18304 | ||||
?page_id=18304 | For Sale | 1.59 | 4,908 | 229,000 | 6.51 | 303.80 | – | 46.66 | 1 | 0 | 2 | Schnackenburgstr. 7 | Fridenau | 18304 | ||||
?page_id=18304 | For Sale | 1.98 | 4,941 | 309,000 | 8.16 | 510.60 | yes | 62.54 | 2 | 0 | 9 | Schnackenburgstr. 7 | Fridenau | 18304 | ||||
?page_id=18280 | For Sale | 1.62 | 4,586 | 219,000 | 6.21 | 296.50 | no | 47.75 | 1 | 1 | 4 | Wundtstr. 24 | Charlottenburg | 18280 | ||||
?page_id=18280 | For Sale | 1.65 | 4,659 | 779,000 | 6.39 | 1,068.40 | yes | 167.20 | 5 | 2 | 6 | Wundtstr. 24 | Charlottenburg | 18280 | ||||
?page_id=18280 | For Sale | 1.66 | 4,391 | 499,000 | 6.09 | 691.90 | yes | 113.65 | 3 | 3 | 9 | Wundtstr. 24 | Charlottenburg | 18280 | ||||
?page_id=18444 | For Sale | 1.62 | 4,172 | 281,600 | 5.64 | 380.40 | – | 67.50 | 2 | 0 | 2 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ||||
?page_id=18444 | For Sale | 1.35 | 4,480 | 428,900 | 5.06 | 484.20 | yes | 95.73 | 3 | 3 | 6 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ||||
?page_id=18444 | For Sale | 3.21 | 4,761 | 373,700 | 12.74 | 1,000.00 | yes | 78.49 | 2 | 5 | 10 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ||||
?page_id=18444 | For Sale | 1.76 | 4,425 | 255,500 | 6.49 | 374.70 | no | 57.74 | 2 | 1 | 15 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ||||
?page_id=18444 | For Sale | 1.80 | 4,424 | 257,000 | 6.62 | 384.80 | no | 58.09 | 2 | 2 | 17 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ||||
?page_id=18444 | For Sale | 1.61 | 4,201 | 247,600 | 5.64 | 332.30 | no | 58.94 | 1 | 3 | 19 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ||||
?page_id=18444 | For Sale | 2.51 | 4,425 | 253,200 | 9.26 | 530.00 | no | 57.22 | 2 | 0 | 24 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ||||
?page_id=18444 | For Sale | 1.71 | 4,368 | 259,300 | 6.24 | 370.40 | no | 59.36 | 1 | 3 | 28 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ||||
?page_id=18484 | For Sale | 2.11 | 3,249 | 276,200 | 5.72 | 486.00 | – | 85.02 | 4 | 0 | 3 | Zachertstraße 8 | Lichtenberg | 18484 | ||||
?page_id=18484 | For Sale | 1.80 | 3,361 | 256,600 | 5.05 | 385.30 | yes | 76.34 | 2 | 1 | 6 | Zachertstraße 8/1. | Lichtenberg | 18484 | ||||
?page_id=18484 | For Sale | 1.96 | 3,697 | 279,500 | 6.03 | 456.00 | yes | 75.61 | 2 | 2 | 9 | Zachertstraße 8/2 | Lichtenberg | 18484 | ||||
?page_id=18484 | For Sale | 2.06 | 3,585 | 279,100 | 6.17 | 480.00 | yes | 77.85 | 2 | 3 | 12 | Zachertstraße 8/3 | Lichtenberg | 18484 | ||||
?page_id=21751 | For Sale | 1.94 | 4,659 | 389,000 | 7.52 | 628.10 | yes | 83.50 | 3 | 1 | 4 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | ||||
?page_id=21751 | For Sale | 1.96 | 4,446 | 329,000 | 7.25 | 536.80 | – | 74.00 | 3 | 1 | 6 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | ||||
?page_id=21751 | For Sale | 1.81 | 4,526 | 389,000 | 6.82 | 586.20 | yes | 85.95 | 3 | 2 | 7 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | ||||
?page_id=21751 | For Sale | 1.93 | 4,632 | 389,000 | 7.44 | 625.00 | yes | 83.98 | 3 | 3 | 10 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | ||||
?page_id=21751 | For Sale | 1.69 | 4,674 | 369,000 | 6.57 | 518.40 | – | 78.95 | 3 | 3 | 11 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | ||||
?page_id=21751 | For Sale | 2.24 | 4,777 | 449,000 | 8.92 | 838.40 | yes | 94.00 | 3 | 0 | 13 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | ||||
?page_id=22016 | For Sale | 2.06 | 4,689 | 569,000 | 8.05 | 976.90 | yes | 121.35 | 4 | 0 | 3 | Klixstr. 3 | Schoneberg | 22016 | ||||
?page_id=22016 | reserved | 0.00 | 4,497 | 669,000 | 0.00 | 0.00 | yes | 148.75 | 4 | 2 | 6 | Klixstr. 3 | Schoneberg | 22016 | ||||
?page_id=22016 | reserved | 1.71 | 4,588 | 669,000 | 6.53 | 952.20 | yes | 145.82 | 4 | 4 | 10 | Klixstr. 3 | Schoneberg | 22016 | ||||
?page_id=22016 | reserved | 2.10 | 4,853 | 459,000 | 8.50 | 803.90 | yes | 94.58 | 2 | 0 | 13 | Klixstr. 3 | Schoneberg | 22016 | ||||
?page_id=21924 | For Sale | 2.67 | 4,502 | 909,000 | 10.00 | 2,019.00 | 201.89 | 6 | 0 | 1 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | |||||
?page_id=21924 | For Sale | 2.62 | 4,491 | 619,000 | 9.79 | 1,350.00 | 137.84 | 5 | 0 | 2 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | |||||
?page_id=21924 | For Sale | 0.99 | 4,491 | 899,000 | 3.71 | 742.70 | yes | 200.18 | 6 | 1 | 4 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | ||||
?page_id=21924 | For Sale | 1.20 | 4,489 | 799,000 | 4.48 | 797.00 | 178.00 | 5 | 2 | 6 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | |||||
?page_id=21924 | For Sale | 0.91 | 4,493 | 689,000 | 3.40 | 520.90 | yes | 153.35 | 5 | 3 | 7 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | ||||
?page_id=21833 | For Sale | 1.03 | 4,609 | 379,000 | 3.97 | 326.50 | yes | 82.23 | 3 | 1 | 5 | Rheingaustrasse 19 | Friedenau | 21833 | ||||
?page_id=21833 | For Sale | 1.09 | 4,667 | 429,000 | 4.26 | 391.30 | yes | 91.93 | 3 | 1 | 7 | Rheingaustrasse 19 | Friedenau | 21833 | ||||
?page_id=21833 | For Sale | 1.42 | 4,725 | 239,000 | 5.57 | 281.80 | yes | 50.58 | 2 | 1 | 18 | Rheingaustrasse 19 | Friedenau | 21833 | ||||
?page_id=22337 | For Sale | 3.76 | 6,391 | 389,000 | 20.00 | 1,217.40 | 60.87 | 2 | 0 | 82 | Tegeler str.8,9 | Wedding | 22337 | |||||
?page_id=22337 | For Sale | 3.71 | 6,467 | 345,000 | 20.00 | 1,067.00 | 53.35 | 2 | 0 | 83 | Tegeler str.8,9 | Wedding | 22337 | |||||
?page_id=22337 | For Sale | 4.09 | 5,867 | 395,000 | 20.00 | 1,346.40 | 67.32 | 2 | 1 | 113 | Tegeler str.8,9 | Wedding | 22337 | |||||
?page_id=22337 | For Sale | 4.05 | 5,927 | 399,000 | 20.00 | 1,346.40 | 67.32 | 2 | 2 | 128 | Tegeler str.8,9 | Wedding | 22337 | |||||
?page_id=22337 | For Sale | 3.99 | 6,016 | 405,000 | 20.00 | 1,346.40 | 67.32 | 2 | 3 | 143 | Tegeler str.8,9 | Wedding | 22337 | |||||
?page_id=22337 | For Sale | 3.94 | 6,090 | 410,000 | 20.00 | 1,346.40 | 67.32 | 2 | 4 | 158 | Tegeler str.8,9 | Wedding | 22337 | |||||
?page_id=22337 | For Sale | 3.89 | 6,165 | 415,000 | 20.00 | 1,346.40 | 67.32 | 2 | 5 | 173 | Tegeler str.8,9 | Wedding | 22337 | |||||
?page_id=22443 | For Sale | 2.26 | 3,528 | 225,700 | 6.66 | 425.80 | yes | 63.97 | 2 | 0 | 1 | Exerzierstraße 30 | Wedding | 22443 | ||||
?page_id=22443 | For Sale | 1.95 | 4,201 | 255,100 | 6.83 | 414.80 | yes | 60.72 | 2 | 0 | 38 | Exerzierstraße 34 | Wedding | 22443 | ||||
?page_id=23202 | For Sale | 2.09 | 3,465 | 154,900 | 6.04 | 270.00 | NO | 44.71 | 1 | 3 | 8 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
?page_id=23202 | For Sale | 2.54 | 4,677 | 149,200 | 9.90 | 315.90 | NO | 31.90 | 1 | 0 | 15 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
?page_id=23202 | For Sale | 2.41 | 4,820 | 159,400 | 9.68 | 320.00 | NO | 33.07 | 1 | 1 | 17 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
?page_id=23202 | For Sale | 2.25 | 4,255 | 231,600 | 7.99 | 435.20 | NO | 54.43 | 2 | 2 | 23 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
?page_id=23202 | For Sale | 1.75 | 3,895 | 216,200 | 5.69 | 315.60 | NO | 55.50 | 2 | 3 | 27 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
?page_id=23202 | For Sale | 1.89 | 3,598 | 146,200 | 5.66 | 230.00 | NO | 40.63 | 1 | 4 | 30 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
?page_id=23202 | For Sale | 1.92 | 4,402 | 222,900 | 7.04 | 356.50 | NO | 50.64 | 2 | 4 | 32 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
?page_id=23202 | For Sale | 1.73 | 3,903 | 248,500 | 5.61 | 357.50 | NO | 63.67 | 3 | 3 | 36 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
?page_id=23332 | For Sale | 1.91 | 3,547 | 259,900 | 5.65 | 414.00 | yes | 73.28 | 2 | 2 | 3 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | ||||
?page_id=23332 | For Sale | 2.04 | 3,855 | 247,900 | 6.57 | 422.20 | yes | 64.30 | 2 | 3 | 5 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | ||||
?page_id=23332 | For Sale | 2.11 | 3,642 | 179,600 | 6.40 | 315.80 | yes | 49.31 | 1 | 0 | 18 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | ||||
?page_id=23332 | For Sale | 0.00 | 6,154 | 247,900 | 0.00 | 0.00 | N0 | 40.28 | 1 | 0 | 25 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | ||||
?page_id=23332 | For Sale | 0.00 | 6,175 | 396,900 | 0.00 | 0.00 | 64.28 | 2 | 0 | 31 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | |||||
?page_id=23847 | For Sale | 2.36 | 4,482 | 164,100 | 8.81 | 322.50 | NO | 36.61 | 1 | 2 | 8 | Thorwaldsenstr 22 | Steglitz | 23847 | ||||
?page_id=23847 | For Sale | 2.45 | 4,481 | 147,100 | 9.14 | 300.00 | – | 32.83 | 1 | 1 | 20 | Thorwaldsenstr 22 | Steglitz | 23847 | ||||
?page_id=23847 | For Sale | 1.96 | 4,539 | 149,000 | 7.41 | 243.20 | – | 32.83 | 1 | 4 | 29 | Thorwaldsenstr 22 | Steglitz | 23847 | ||||
?page_id=23847 | For Sale | 2.19 | 4,761 | 246,800 | 8.68 | 450.00 | yes | 51.84 | 2 | 4 | 30 | Thorwaldsenstr 22 | Steglitz | 23847 | ||||
?page_id=24188 | For Sale | 1.01 | 5,660 | 1,049,000 | 4.75 | 879.60 | yes | 185.33 | 5 | 1 | 4 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | ||||
?page_id=24188 | For Sale | 0.96 | 5,348 | 599,000 | 4.26 | 477.60 | yes | 112.00 | 3 | 2 | 6 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | ||||
?page_id=24188 | For Sale | 0.00 | 6,221 | 479,000 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 2 | 2 | 8 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | |||||
?page_id=24188 | For Sale | 0.00 | 5,170 | 579,000 | 3.55 | 397.90 | 112.00 | 3 | 3 | 9 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | |||||
?page_id=24188 | For Sale | 1.19 | 6,221 | 479,000 | 8.78 | 676.10 | 77.00 | 2 | 3 | 11 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | |||||
?page_id=24188 | For Sale | 0.78 | 6,063 | 679,000 | 3.95 | 442.60 | yes | 112.00 | 3 | 4 | 12 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | ||||
?page_id=24188 | For Sale | 1.22 | 6,063 | 679,000 | 4.26 | 477.60 | yes | 112.00 | 3 | 4 | 13 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | ||||
?page_id=24188 | For Sale | 0.00 | 6,063 | 469,000 | 0.00 | 0.00 | 77.36 | 2 | 4 | 14 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | |||||
?page_id=24230 | RESERVED | 1.29 | 3,167 | 159,000 | 3.40 | 170.60 | yes | 50.20 | 2 | 0 | 1 | Müllerstr. 29 | Lichterfelde | 24230 | ||||
?page_id=24230 | RESERVED | 1.96 | 3,419 | 359,000 | 5.57 | 585.00 | yes | 105.00 | 4 | 0 | 3 | Müllerstr. 29 | Lichterfelde | 24230 | ||||
?page_id=24230 | RESERVED | 1.97 | 3,776 | 219,000 | 6.21 | 360.00 | yes | 58.00 | 2 | 1 | 4 | Müllerstr. 29 | Lichterfelde | 24230 | ||||
?page_id=24230 | RESERVED | 1.69 | 3,500 | 259,000 | 4.93 | 365.00 | yes | 74.00 | 2 | 1 | 5 | Müllerstr. 29 | Lichterfelde | 24230 | ||||
?page_id=24230 | RESERVED | 1.46 | 3,307 | 229,000 | 4.01 | 277.70 | yes | 69.25 | 2 | 1 | 6 | Müllerstr. 29 | Lichterfelde | 24230 | ||||
?page_id=24230 | RESERVED | 2.16 | 3,807 | 219,000 | 6.87 | 395.00 | yes | 57.52 | 2 | 2 | 7 | Müllerstr. 29 | Lichterfelde | 24230 | ||||
?page_id=24230 | RESERVED | 1.22 | 3,265 | 219,000 | 3.32 | 222.70 | yes | 67.08 | 2 | 2 | 9 | Müllerstr. 29 | Lichterfelde | 24230 | ||||
?page_id=24299 | For Sale | 1.65 | 4,506 | 389,000 | 6.21 | 536.10 | yes | 86.33 | 3 | 1 | 3 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | ||||
?page_id=24299 | For Sale | 2.64 | 5,065 | 439,000 | 11.12 | 964.00 | yes | 86.68 | 3 | 1 | 4 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | ||||
?page_id=24299 | For Sale | 2.31 | 4,784 | 419,000 | 9.22 | 807.70 | yes | 87.58 | 3 | 2 | 5 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | ||||
?page_id=24299 | For Sale | 2.26 | 4,820 | 429,000 | 9.07 | 807.70 | yes | 89.00 | 3 | 2 | 6 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | ||||
?page_id=24299 | For Sale | 2.00 | 4,542 | 399,000 | 7.56 | 664.30 | yes | 87.84 | 3 | 3 | 7 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | ||||
?page_id=24299 | For Sale | 2.36 | 4,987 | 379,000 | 9.83 | 746.90 | yes | 76.00 | 3 | 0 | 9 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | ||||
?page_id=24537 | For Sale | 3.79 | 2,304 | 199,000 | 7.28 | 628.80 | yes | 86.37 | 3 | 0 | 1 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
?page_id=24537 | For Sale | 3.82 | 2,286 | 279,000 | 7.28 | 888.70 | yes | 122.07 | 4 | 0 | 2 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
?page_id=24537 | For Sale | 3.61 | 2,420 | 209,000 | 7.28 | 628.80 | yes | 86.37 | 3 | 1 | 3 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
?page_id=24537 | For Sale | 3.57 | 2,449 | 299,000 | 7.28 | 888.70 | yes | 122.07 | 4 | 1 | 4 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
?page_id=24537 | For Sale | 3.61 | 2,420 | 209,000 | 7.28 | 628.80 | yes | 86.37 | 3 | 2 | 5 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
?page_id=24537 | For Sale | 3.57 | 2,449 | 299,000 | 7.28 | 888.70 | yes | 122.07 | 4 | 2 | 6 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
?page_id=24537 | For Sale | 3.57 | 2,449 | 299,000 | 7.28 | 888.70 | yes | 122.07 | 4 | 3 | 8 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
?page_id=24537 | For Sale | 3.16 | 2,767 | 239,000 | 7.28 | 628.80 | yes | 86.37 | 3 | 4 | 9 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
?page_id=24335 | RESERVED | 1.99 | 5,124 | 289,000 | 8.51 | 480.00 | yes | 56.40 | 2 | 2 | 17 | Fregestr. 9 | Friedenau | 24335 | ||||
?page_id=24335 | For Sale | 0.00 | LEER | 165,000 | 0.00 | 0.00 | 165.40 | 0 | 0 | 19 | Fregestr. 9 | Friedenau | 24335 | |||||
?page_id=29229 | For Sale | 2.54 | 5,049 | 329,900 | 10.68 | 697.90 | 65.34 | 2 | 0 | 13 | REUTERSTRASSE 37 HH | Neukölln | 29229 | |||||
?page_id=29229 | For Sale | 2.00 | 4,349 | 179,900 | 7.26 | 300.20 | 41.37 | 1 | 2 | 21 | REUTERSTRASSE 37 HH | Neukölln | 29229 | |||||
?page_id=29229 | For Sale | 3.29 | 5,721 | 164,300 | 15.67 | 450.00 | 28.72 | 1 | 0 | 32 | REUTERSTRASSE 37 SF | Neukölln | 29229 | |||||
?page_id=29229 | For Sale | 2.25 | 5,672 | 159,900 | 10.64 | 300.00 | 28.19 | 1 | 0 | 33 | REUTERSTRASSE 37 SF | Neukölln | 29229 | |||||
?page_id=29229 | For Sale | 1.64 | 5,115 | 159,900 | 6.97 | 218.00 | 31.26 | 1 | 2 | 36 | REUTERSTRASSE 37 SF | Neukölln | 29229 | |||||
?page_id=29229 | For Sale | 1.76 | 4,862 | 154,900 | 7.12 | 226.80 | 31.86 | 1 | 4 | 40 | REUTERSTRASSE 37 SF | Neukölln | 29229 | |||||
?page_id=29280 | For Sale | 1.13 | 5,046 | 511,900 | 4.76 | 483.40 | 101.45 | 2 | 3 | 12 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | |||||
?page_id=29281 | For Sale | 0.00 | 6,587 | 390,000 | 0.00 | 0.00 | 59.21 | 1 | 0 | 20 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | |||||
?page_id=29282 | For Sale | 0.00 | 7,743 | 509,900 | 0.00 | 0.00 | 65.85 | 2 | 2 | 42 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | |||||
?page_id=29283 | For Sale | 0.00 | 7,771 | 511,900 | 0.00 | 0.00 | 65.87 | 2 | 3 | 44 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | |||||
?page_id=29284 | For Sale | 0.00 | 7,139 | 406,900 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 2 | 1 | 50 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | |||||
?page_id=29285 | For Sale | 1.32 | 6,163 | 352,900 | 6.77 | 387.60 | 57.26 | 2 | 2 | 54 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | |||||
?page_id=29280 | For Sale | 0.00 | 10,583 | 1,449,900 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 3 | 5 | 94 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | |||||
?page_id=29280 | For Sale | 0.00 | 10,275 | 859,900 | 0.00 | 0.00 | 83.69 | 2 | 5 | 95 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | |||||
?page_id=29280 | For Sale | 0.00 | 10,594 | 979,900 | 0.00 | 0.00 | 92.50 | 2 | 5 | 96 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | |||||
?page_id=29475 | For Sale | 2.24 | 3,934 | 257,900 | 7.35 | 481.70 | 65.55 | 2 | 0 | 2 | Wintersteinstraße 7 | Charlottenburg | 29475 | |||||
?page_id=29475 | For Sale | 2.41 | 3,711 | 299,900 | 7.46 | 603.20 | 80.82 | 3 | 0 | 3 | Wintersteinstraße 7 | Charlottenburg | 29475 | |||||
?page_id=29475 | For Sale | 2.39 | 3,810 | 264,900 | 7.58 | 526.70 | 69.53 | 2 | 2 | 7 | Wintersteinstraße 7 | Charlottenburg | 29475 | |||||
?page_id=29475 | For Sale | 2.19 | 3,929 | 263,900 | 7.17 | 481.70 | 67.16 | 2 | 3 | 11 | Wintersteinstraße 7 | Charlottenburg | 29475 | |||||
?page_id=29475 | For Sale | 2.33 | 3,750 | 310,900 | 7.28 | 603.20 | 82.90 | 3 | 3 | 12 | Wintersteinstraße 7 | Charlottenburg | 29475 | |||||
?page_id=29475 | For Sale | 1.97 | 4,372 | 300,900 | 7.19 | 494.70 | 68.82 | 2 | 6 | 19 | Wintersteinstraße 7 | Charlottenburg | 29475 | |||||
?page_id=29475 | For Sale | 2.52 | 3,571 | 402,900 | 7.50 | 846.40 | 112.81 | 4 | 0 | 21 | Wintersteinstraße 7 | Charlottenburg | 29475 | |||||
?page_id=29475 | For Sale | 2.59 | 3,461 | 392,900 | 7.46 | 846.40 | 113.51 | 4 | 2 | 25 | Wintersteinstraße 7 | Charlottenburg | 29475 | |||||
?page_id=29475 | For Sale | 2.52 | 3,569 | 399,900 | 7.49 | 839.10 | 112.04 | 4 | 3 | 28 | Wintersteinstraße 7 | Charlottenburg | 29475 | |||||
?page_id=29475 | For Sale | 2.36 | 3,793 | 430,900 | 7.45 | 846.40 | 113.59 | 4 | 5 | 31 | Wintersteinstraße 7 | Charlottenburg | 29475 | |||||
?page_id=29475 | For Sale | 2.36 | 3,795 | 425,900 | 7.48 | 839.10 | 112.22 | 4 | 5 | 32 | Wintersteinstraße 7 | Charlottenburg | 29475 | |||||
?page_id=29475 | For Sale | 2.23 | 4,021 | 455,900 | 7.47 | 846.40 | 113.37 | 4 | 6 | 33 | Wintersteinstraße 7 | Charlottenburg | 29475 | |||||
?page_id=29475 | For Sale | 2.23 | 4,024 | 447,900 | 7.48 | 832.20 | 111.31 | 4 | 6 | 34 | Wintersteinstraße 7 | Charlottenburg | 29475 | |||||
