







Ort
Die Wohnungen
33 Wohneinheiten mit Ausstattung auf höchstem Niveau. Alle Wohnformate gehen nahtlos ineinander über. Sie stellen ein hochwertiges Wohnangebot mit modernem Design und energieeffizienter Architektur mit hohem Nutzungswert dar.
Alle Einheiten verfügen über gut geplante Grundrisse mit dem Gefühl eines Zuhauses. Die Wohnräume und Bäder werden mit hochwertigen Materialien ausgestattet, die der Eleganz und dem eigentlichen Wert der Wohnung entsprechen. Echtholzparkett mit durchgehendem Fries, ausgesuchte großformatige Fliesen und stilvolle Armaturen schaffen ein exklusives Wohnambiente für höchste Ansprüche.
Profilierte Türen mit entsprechend profilierten Türrahmen erinnern an die Zeit, in der dieses beliebte Stadtviertel entstand
Gebäude
Mit dem Projekt WIELAND/PESTALOZZI setzt DIAMONA & HARNISCH ein deutliches Signal für gehobenes Wohnen. Das Design des Architekturbüros Brenner – Krohm ist vom urbanen Umfeld des Viertels rund um den Savignyplatz mit seinem Belle-Époque-Charakter inspiriert. Gleichzeitig führt WIELAND/PESTALOZZI die traditionelle Wohnkultur der Umgebung rund um den Kurfürstendamm fort. Die Architektur des Wohnhauses mit den nur 33 Wohneinheiten ist einerseits auf sehr hohem Niveau, wirkt jedoch bewusst zurückhaltend. Das Design strahlt sowohl innen als auch außen zeitlose Eleganz aus. So fügt sich das Wohngebäude WIELAND/PESTALOZZI harmonisch in die historische und architektonische Struktur dieses beliebten Innenstadtviertels ein. Die klar strukturierte Fassade aus hochwertigem Putz und Klinker verleiht dem Gebäude einen besonderen Charakter.
Auch hat die Verwendung von Mineralisolierung nachhaltige Auswirkungen. Das Interieur ist von der gleichen Ästhetik geprägt: unterschiedliche Grundrisse und Wohnflächen, von den Wohnungen Ausblick auf die urbane Umgebung und die private Gartenanlage.
das Gebiet
Die Gegend rund um den Berliner Savignyplatz ist der Tradition nach ein Ort für Berliner Intellektuelle, kreative Leute und Kunstmäzene. Bis heute hat das in der Gründerzeit entstandene Viertel seine ursprüngliche Struktur weitgehend bewahrt und stellt mit seiner Lage zwischen dem mondänen Kurfürstendamm und der Technischen Universität Berlin ein beliebtes Wohnviertel des Berliner Bürgertums dar.
Auf einem Grundstück von ca. 790 m² soll ein Vorderhaus mit Seitenflügeln und einer 1-stöckigen Tiefgarage entstehen. Der nahegelegene S-Bahnhof Savignyplatz, der U-Bahnhof Uhlandstraße und zahlreiche Buslinien sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Zur ca. 7 km entfernten Autobahn A100 fährt man vom Standort aus über die Kantstraße. Unzählige Restaurants, Bars, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe und zu Fuß erreichbar.
Preise
Link | Status | Yield | Price sq.m | Price | Rent sq.m | Rent | Balcony | Area | Rooms | Floor | Aprt | Street | Neighborhood | Project | הערה 1 | סטטוסים אפשריים | הנחיות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Sale | 0.00 | 3,431 | 132,000 | 0.00 | 38.47 | 3 | 28 | Beusselstraße 36 | Moabit | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 3,384 | 331,600 | 0.00 | 98.00 | 0 | 4 | Beusselstraße 36 | Moabit | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 3,431 | 142,100 | 0.00 | 41.42 | 2 | 12 | Beusselstraße 37 | Moabit | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 3,417 | 163,200 | 0.00 | 47.76 | 2 | 59 | Hüttenroder Weg 10 | Neukoln | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 4,379 | 188,400 | 0.00 | 43.02 | 2 | 22 | Koburger 14 | Schöneberg | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 6,819 | 832,000 | 0.00 | 122.02 | 5 | 77 | STEGLITZER DAMM 24 | Steglitz | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 5,382 | 455,000 | 0.00 | 84.54 | 1 | 8 | STEGLITZER DAMM 24 | Steglitz | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 4,508 | 563,000 | 0.00 | 124.89 | 3 | 9 | STEPHANSTRASSE 52 | Moabit | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 4,348 | 400,000 | 0.00 | 92.00 | 1 | 19 | Helmoltzstrasse 1 | Charlottenburg | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 3,941 | 263,000 | 0.00 | 66.73 | 1 | 36 | Sprengelstrasse 23 | Wedding | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 6,257 | 231,500 | 0.00 | 37.00 | 1 | 22 | Voigtstrasse 43 WE 22 | Friedrichshain | draft | ||||||||
For Sale | 0.00 | 3,288 | 188,000 | 0.00 | 57.17 | 1 | 91 | BRIENZER STR. 52 | Reinikendorf | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 3,600 | 126,000 | 0.00 | 35.00 | 0 | 58 | HUTTENRUDER 10 WE 58 | Neukoln | Reserved | ||||||||
For Sale | 0.00 | 4,732 | 265,000 | 0.00 | 56.00 | 2 | 8 | Kaiserin-Augusta-Allee 29 | Charlottenburg | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 4,583 | 220,000 | 0.00 | 48.00 | 4 | 43 | Fehmarner Str 6 | Wedding | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 5,357 | 300,000 | 0.00 | 56.00 | 0 | 1 | GE Fehmarner Straße 22 | Wedding | Reserved | ||||||||
For Sale | 0.00 | 4,165 | 190,000 | 0.00 | 45.62 | 4 | 43 | Kiehlufer 65 | Neukoln | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 4,182 | 173,000 | 0.00 | 41.37 | 1 | 15 | Hubertusalle 6-8 | Charlottenburg | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 3,982 | 199,000 | 0.00 | 49.97 | 40 | Fehmarner Straße 22 | wedding | RESALE | |||||||||
For Sale | 0.00 | 4,071 | 570,000 | 0.00 | 140.00 | 0 | 2 | GE Kaiserin-Augusta-Allee 29 | Charlottenburg | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 4,984 | 157,000 | 0.00 | 31.50 | 2 | 22 | Fehmarnerstr 6 | wedding | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 4,597 | 285,000 | 0.00 | 62.00 | 1 | 10 | Bizetstrasse 142 WE 10 | Pankow | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 3,795 | 315,000 | 0.00 | 83.00 | 2 | 7 | Emserstrasse 102 WE 7 | Neukoln | Reserved | ||||||||
For Sale | 0.00 | 4,068 | 179,000 | 0.00 | 44.00 | 0 | 8 | Beausellstrasse 36 WE 8 | Moabit | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 5,432 | 220,000 | 0.00 | 40.50 | 2 | 14 | Stresseman 34 WE 14 | Kreuzberg | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 4,448 | 336,000 | 0.00 | 75.54 | 4 | 41 | Kielhufer 65 WE 41 | Neukoln | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 4,788 | 284,000 | 0.00 | 59.32 | 1 | 7 | Prinzegentenstrasse 84 WE 7 | Wilmersdorf | RESALE | ||||||||
For Sale | 0.00 | 5,193 | 242,000 | 0.00 | 46.60 | 23 | Frederica 11 WE 23 | Charlotenburg | RESALE | |||||||||
For Sale | 0.00 | 4,912 | 167,000 | 0.00 | 34.00 | 24 | Helmholzstrasse 24 WE 24 | Charlotenburg | RESALE | |||||||||
For Sale | 0.00 | 3,998 | 305,000 | 0.00 | 76.29 | 4 | 6 | Kaiserin-Augusta-Allee 29 WE6 | Charlottenburg | RESALE | ||||||||
?page_id=24225 | For Sale | 1.56 | 4,634 | 239,000 | 6.02 | 310.30 | yes | 51.58 | 2 | 2 | 4 | Bossesstrasse 8 | Friedrichshain | 24225 | berlin wall | |||
?page_id=24225 | For Sale | 1.44 | 4,646 | 249,000 | 5.56 | 297.80 | yes | 53.59 | 2 | 4 | 8 | Bossesstrasse 8 | Friedrichshain | 24225 | berlin wall | |||
?page_id=24225 | For Sale | 2.89 | 4,387 | 539,000 | 10.58 | 1,300.00 | 122.86 | 3 | 0 | 53 | Bossesstrasse 8 | Friedrichshain | 24225 | berlin wall | ||||
?page_id=24225 | For Sale | 1.40 | 4,534 | 349,000 | 5.30 | 408.30 | 76.98 | 3 | 2 | 14 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | berlin wall | ||||
?page_id=24225 | For Sale | 1.48 | 4,532 | 349,000 | 5.59 | 430.40 | yes | 77.01 | 3 | 3 | 15 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | berlin wall | |||
?page_id=24225 | reserved | 1.29 | 4,189 | 239,000 | 4.50 | 257.00 | 57.06 | 2 | 1 | 23 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | berlin wall | ||||
?page_id=24225 | For Sale | 0.00 | 5,240 | 299,000 | 0.00 | 0.00 | no | 57.06 | 2 | 2 | 25 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | berlin wall | |||
?page_id=24225 | For Sale | 0.00 | 5,029 | 299,000 | 0.00 | 0.00 | no | 59.46 | 2 | 3 | 27 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | berlin wall | |||
?page_id=24225 | For Sale | 1.59 | 4,485 | 269,000 | 5.93 | 355.80 | no | 59.98 | 2 | 4 | 29 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | berlin wall | |||
?page_id=24225 | For Sale | 0.00 | 5,261 | 279,000 | 0.00 | 0.00 | no | 53.03 | 2 | 0 | 30 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | berlin wall | |||
?page_id=24225 | For Sale | 0.00 | 5,123 | 285,000 | 0.00 | 0.00 | no | 55.63 | 2 | 1 | 32 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | berlin wall | |||
?page_id=24225 | For Sale | 1.53 | 4,498 | 159,000 | 5.75 | 203.30 | yes | 35.35 | 1 | 2 | 44 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | berlin wall | |||
?page_id=24225 | For Sale | 1.51 | 4,458 | 369,000 | 5.62 | 465.20 | 82.78 | 3 | 2 | 45 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | berlin wall | ||||
?page_id=24225 | For Sale | 1.78 | 4,526 | 269,000 | 6.70 | 398.40 | yes | 59.44 | 2 | 3 | 46 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | berlin wall | |||
?page_id=24225 | For Sale | 1.71 | 4,711 | 169,000 | 6.73 | 241.20 | yes | 35.87 | 1 | 3 | 47 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | berlin wall | |||
?page_id=24225 | For Sale | 1.71 | 4,571 | 269,000 | 6.50 | 382.50 | yes | 58.85 | 2 | 4 | 49 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | berlin wall | |||
?page_id=24225 | For Sale | 2.01 | 4,596 | 399,000 | 7.71 | 669.70 | 86.81 | 3 | 4 | 51 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | berlin wall | ||||
?page_id=18304 | reserved | 1.66 | 4,865 | 349,000 | 6.72 | 482.00 | yes | 71.74 | 3 | 0 | 1 | Schnackenburgstr. 7 | Fridenau | 18304 | berlin wall | |||
?page_id=18304 | For Sale | 1.59 | 4,908 | 229,000 | 6.51 | 303.80 | – | 46.66 | 1 | 0 | 2 | Schnackenburgstr. 7 | Fridenau | 18304 | berlin wall | |||
?page_id=18444 | For Sale | 1.61 | 4,191 | 282,900 | 5.64 | 380.40 | – | 67.50 | 2 | 0 | 2 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ACC | |||
?page_id=18444 | For Sale | 1.96 | 4,440 | 257,900 | 7.26 | 421.70 | no | 58.09 | 2 | 2 | 17 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ACC | |||
?page_id=18444 | reserved | 1.98 | 4,201 | 247,600 | 6.94 | 409.00 | no | 58.94 | 1 | 3 | 19 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ACC | |||
?page_id=18444 | For Sale | 2.45 | 4,542 | 259,900 | 9.26 | 530.00 | no | 57.22 | 2 | 0 | 24 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ACC | |||
?page_id=21751 | For Sale | 1.94 | 4,659 | 389,000 | 7.52 | 628.10 | yes | 83.50 | 3 | 1 | 4 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | berlin wall | |||
?page_id=21751 | For Sale | 1.81 | 4,526 | 389,000 | 6.82 | 586.20 | yes | 85.95 | 3 | 2 | 7 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | berlin wall | |||
?page_id=21751 | For Sale | 1.93 | 4,632 | 389,000 | 7.44 | 625.00 | yes | 83.98 | 3 | 3 | 10 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | berlin wall | |||
?page_id=21751 | For Sale | 1.69 | 4,674 | 369,000 | 6.57 | 518.40 | – | 78.95 | 3 | 3 | 11 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | berlin wall | |||
?page_id=21751 | reserved | 2.24 | 4,777 | 449,000 | 8.92 | 838.40 | yes | 94.00 | 3 | 0 | 13 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | berlin wall | |||
?page_id=22016 | For Sale | 1.76 | 4,689 | 569,000 | 6.87 | 834.10 | yes | 121.35 | 4 | 0 | 3 | Klixstr. 3 | Schoneberg | 22016 | berlin wall | |||
?page_id=21924 | For Sale | 2.67 | 4,502 | 909,000 | 10.00 | 2,019.00 | 201.89 | 6 | 0 | 1 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | berlin wall | ||||
?page_id=21924 | For Sale | 2.62 | 4,491 | 619,000 | 9.79 | 1,350.00 | 137.84 | 5 | 0 | 2 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | berlin wall | ||||
?page_id=21924 | For Sale | 0.99 | 4,491 | 899,000 | 3.71 | 742.70 | yes | 200.18 | 6 | 1 | 4 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | berlin wall | |||
?page_id=21924 | For Sale | 1.38 | 4,489 | 799,000 | 5.15 | 916.50 | no | 178.00 | 5 | 2 | 6 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | berlin wall | |||
?page_id=21924 | For Sale | 0.91 | 4,493 | 689,000 | 3.40 | 520.90 | yes | 153.35 | 5 | 3 | 7 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | berlin wall | |||
?page_id=21833 | For Sale | 1.03 | 4,609 | 379,000 | 3.97 | 326.50 | yes | 82.23 | 3 | 1 | 5 | Rheingaustrasse 19 | Friedenau | 21833 | berlin wall | |||
?page_id=21833 | For Sale | 1.09 | 4,667 | 429,000 | 4.26 | 391.30 | yes | 91.93 | 3 | 1 | 7 | Rheingaustrasse 19 | Friedenau | 21833 | berlin wall | |||
?page_id=21833 | For Sale | 1.42 | 4,725 | 239,000 | 5.57 | 281.80 | yes | 50.58 | 2 | 1 | 18 | Rheingaustrasse 19 | Friedenau | 21833 | berlin wall | |||
For Sale | 2.05 | 3,870 | 301,300 | 6.61 | 514.20 | yes | 77.85 | 2 | 3 | 12 | Zacherstrasse | ACC | ||||||
?page_id=22443 | For Sale | 1.90 | 4,430 | 269,000 | 7.01 | 425.50 | yes | 60.72 | 2 | 0 | 38 | Exerzierstraße 34 | Wedding | 22443 | ACC | |||
For Sale | 2.67 | 4,516 | 346,000 | 10.03 | 768.70 | no | 76.62 | 2 | 0 | 2 | Erasmusstraße 1 | Moabit | ACC | |||||
For Sale | 1.91 | 4,070 | 216,000 | 6.47 | 343.40 | no | 53.07 | 2 | 1 | 5 | Erasmusstraße 1 | Moabit | ACC | |||||
For Sale | 1.87 | 3,998 | 221,000 | 6.22 | 343.90 | no | 55.28 | 2 | 3 | 13 | Erasmusstraße 1 | Moabit | ACC | |||||
For Sale | 1.89 | 4,213 | 278,000 | 6.65 | 439.00 | yes | 65.98 | 2 | 5 | 21 | Erasmusstraße 1 | Moabit | ACC | |||||
For Sale | 0.00 | 6,351 | 389,000 | yes | 61.25 | 2 | 0 | 23 | Erasmusstraße 1 | Moabit | ||||||||
For Sale | 1.62 | 4,202 | 300,000 | 5.68 | 405.60 | yes | 71.39 | 3 | 0 | 22 | Erasmusstraße 1 | Moabit | ||||||
?page_id=23202 | reserved | 0.00 | 3,401 | 399,900 | 0.00 | 0.00 | no | 117.59 | 3 | 0 | 1 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ACC | |||
?page_id=23202 | For Sale | 0.00 | 4,804 | 176,200 | 0.00 | 0.00 | no | 36.68 | 1 | 0 | 2 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ACC | |||
?page_id=23202 | For Sale | 1.60 | 3,649 | 345,000 | 4.87 | 460.00 | yes | 94.55 | 3 | 2 | 6 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ACC | |||
?page_id=23202 | For Sale | 1.54 | 3,649 | 146,000 | 4.68 | 187.30 | no | 40.01 | 1 | 0 | 14 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ACC | |||
?page_id=23202 | For Sale | 2.41 | 4,922 | 157,000 | 9.90 | 315.90 | no | 31.90 | 1 | 0 | 15 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ACC | |||
?page_id=23202 | For Sale | 0.00 | 5,639 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | no | 35.47 | 1 | 0 | 16 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ACC | |||
?page_id=23202 | reserved | 1.89 | 3,598 | 146,200 | 5.66 | 230.00 | no | 40.63 | 1 | 4 | 30 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ACC | |||
?page_id=23202 | For Sale | 1.82 | 4,641 | 235,000 | 7.04 | 356.50 | no | 50.64 | 2 | 4 | 32 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ACC | |||
?page_id=23202 | For Sale | 1.94 | 4,114 | 249,000 | 6.65 | 402.50 | no | 60.53 | 3 | 0 | 33 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ACC | |||
?page_id=23202 | reserved | 1.84 | 4,062 | 258,600 | 6.23 | 396.80 | no | 63.67 | 3 | 2 | 35 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ACC | |||
?page_id=23332 | For Sale | 1.91 | 3,547 | 259,900 | 5.65 | 414.00 | yes | 73.28 | 2 | 2 | 3 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | ACC | |||
?page_id=23332 | reserved | 2.04 | 3,855 | 247,900 | 6.57 | 422.20 | yes | 64.30 | 2 | 3 | 5 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | ACC | |||
?page_id=23332 | For Sale | 2.04 | 3,746 | 219,900 | 6.37 | 374.10 | yes | 58.71 | 2 | 3 | 15 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | ACC | |||
?page_id=23332 | For Sale | 2.11 | 3,642 | 179,600 | 6.40 | 315.80 | yes | 49.31 | 1 | 0 | 18 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | ACC | |||
?page_id=23332 | For Sale | 0.00 | 5,887 | 367,900 | 0.00 | 0.00 | no | 62.49 | 2 | 0 | 26 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | ACC | |||
?page_id=23847 | reserved | 2.33 | 4,616 | 169,000 | 8.98 | 328.70 | no | 36.61 | 1 | 2 | 8 | Thorwaldsenstr 22 | Steglitz | 23847 | ACC | |||
?page_id=23847 | reserved | 2.40 | 4,569 | 150,000 | 9.14 | 300.00 | no | 32.83 | 1 | 1 | 20 | Thorwaldsenstr 22 | Steglitz | 23847 | ACC | |||
?page_id=23847 | For Sale | 2.51 | 5,175 | 169,900 | 10.81 | 355.00 | no | 32.83 | 1 | 3 | 26 | Thorwaldsenstr 22 | Steglitz | 23847 | ACC | |||
?page_id=29434 | reserved | 0.00 | 7,601 | 713,900 | 0.00 | 0.00 | yes | 93.92 | 3 | 4 | 23 | Feuerbachstraße 70/Thorwaldsenstraße 20 | Steglitz | 29434 | ||||
For Sale | 0.00 | 5,404 | 259,900 | 0.00 | 0.00 | no | 48.09 | 2 | 3 | 9 | Sommerstrasse | Pankow | ACC | |||||
For Sale | 2.42 | 4,491 | 199,900 | 9.04 | 402.40 | no | 44.51 | 2 | 4 | 14 | Sommerstrasse | Pankow | ACC | |||||
?page_id=24188 | For Sale | 1.01 | 5,660 | 1,049,000 | 4.75 | 879.60 | yes | 185.33 | 5 | 1 | 4 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | berlin wall | |||
?page_id=24188 | reserved | 0.00 | 6,221 | 479,000 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 2 | 2 | 8 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | berlin wall | ||||
?page_id=24188 | For Sale | 0.00 | 6,063 | 469,000 | 0.00 | 0.00 | no | 77.36 | 2 | 4 | 14 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | berlin wall | |||
?page_id=24299 | For Sale | 1.65 | 4,506 | 389,000 | 6.21 | 536.10 | yes | 86.33 | 3 | 1 | 3 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | berlin wall | |||
?page_id=24299 | reserved | 2.31 | 4,784 | 419,000 | 9.22 | 807.70 | yes | 87.58 | 3 | 2 | 5 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | berlin wall | |||
?page_id=24299 | For Sale | 2.26 | 4,820 | 429,000 | 9.07 | 807.70 | yes | 89.00 | 3 | 2 | 6 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | berlin wall | |||
?page_id=24299 | For Sale | 2.00 | 4,542 | 399,000 | 7.56 | 664.30 | yes | 87.84 | 3 | 3 | 7 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | berlin wall | |||
?page_id=24299 | For Sale | 2.36 | 4,987 | 379,000 | 9.83 | 746.90 | yes | 76.00 | 3 | 0 | 9 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | berlin wall | |||
?page_id=24537 | For Sale | 3.72 | 2,385 | 206,000 | 7.40 | 639.00 | yes | 86.37 | 3 | 0 | 1 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | berlin wall | |||
?page_id=24537 | For Sale | 3.71 | 2,367 | 289,000 | 7.31 | 892.60 | yes | 122.07 | 4 | 0 | 2 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | berlin wall | |||
?page_id=24537 | For Sale | 3.53 | 2,512 | 217,000 | 7.40 | 639.00 | yes | 86.37 | 3 | 1 | 3 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | berlin wall | |||
?page_id=24537 | For Sale | 3.47 | 2,531 | 309,000 | 7.31 | 892.60 | yes | 122.07 | 4 | 1 | 4 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | berlin wall | |||
?page_id=24537 | For Sale | 3.53 | 2,512 | 217,000 | 7.40 | 639.00 | yes | 86.37 | 3 | 2 | 5 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | berlin wall | |||
?page_id=24537 | For Sale | 3.47 | 2,531 | 309,000 | 7.31 | 892.60 | yes | 122.07 | 4 | 2 | 6 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | berlin wall | |||
?page_id=24537 | For Sale | 3.47 | 2,531 | 309,000 | 7.31 | 892.60 | yes | 122.07 | 4 | 3 | 8 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | berlin wall | |||
?page_id=24537 | For Sale | 3.08 | 2,883 | 249,000 | 7.40 | 639.00 | yes | 86.37 | 3 | 4 | 9 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | berlin wall | |||
?page_id=24335 | For Sale | 1.71 | 4,672 | 549,000 | 6.66 | 782.60 | yes | 117.50 | 4 | 2 | 5 | Fregestr. 9 | Friedenau | 24335 | berlin wall | |||
?page_id=24335 | For Sale | 0.00 | LEER | 165,000 | 0.00 | 0.00 | 165.40 | 0 | 0 | 19 | Fregestr. 9 | Friedenau | 24335 | berlin wall | ||||
?page_id=29229 | reserved | 3.36 | 5,096 | 679,000 | 14.26 | 1,900.00 | no | 133.24 | 5 | 0 | 43 | REUTERSTRASSE 37 SF | Neukölln | 29229 | ACC | |||
?page_id=29229 | For Sale | 3.00 | 6,264 | 179,900 | 15.67 | 450.00 | no | 28.72 | 1 | 0 | 32 | REUTERSTRASSE 37 SF | Neukölln | 29229 | ACC | |||
?page_id=29280 | For Sale | 0.00 | 7,683 | 749,900 | 0.00 | 0.00 | no | 97.60 | 2 | 1 | 5 | Torstraße 227 | Mitte | 29280 | ACC | |||
?page_id=29280 | reserved | 0.00 | 8,001 | 819,000 | 0.00 | 0.00 | no | 102.36 | 2 | 3 | 15 | Torstraße 227 | Mitte | 29280 | ACC | |||
?page_id=29280 | For Sale | 1.64 | 5,575 | 579,000 | 7.64 | 793.60 | no | 103.85 | 2 | 4 | 19 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | ACC | |||
?page_id=29280 | reserved | 0.00 | 10,326 | 1,099,900 | 0.00 | 0.00 | yes | 106.52 | 4 | 5 | 65 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | ACC | |||
?page_id=29280 | For Sale | 1.62 | 6,332 | 319,900 | 8.56 | 432.50 | yes | 50.52 | 2 | 4 | 83 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | ACC | |||
?page_id=29280 | For Sale | 0.00 | 10,688 | 1,109,900 | 0.00 | 0.00 | yes | 103.85 | 3 | 5 | 84 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | ACC | |||
?page_id=29280 | For Sale | 1.53 | 6,546 | 344,900 | 8.35 | 439.70 | yes | 52.69 | 2 | 4 | 89 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | ACC | |||
?page_id=29475 | reserved | 2.12 | 3,920 | 439,900 | 6.93 | 777.30 | yes | 112.22 | 4 | 5 | 32 | Wintersteinstraße 9 | Charlottenburg | 29475 | ACC | |||
?page_id=29475 | For Sale | 2.10 | 3,962 | 446,900 | 6.95 | 783.90 | yes | 112.81 | 4 | 0 | 21 | Wintersteinstraße 9 | Charlottenburg | 29475 | ACC | |||
?page_id=29475 | For Sale | 1.89 | 4,393 | 489,000 | 6.93 | 771.10 | yes | 111.31 | 4 | 6 | 34 | Wintersteinstraße 9 | Charlottenburg | 29475 | ACC | |||
reserved | 2.06 | 4,997 | 499,100 | 8.57 | 856.20 | yes | 99.88 | 3 | 0 | 4 | Bergengruenstrasse | Zehlendorf | ACC | |||||
For Sale | 2.91 | 5,636 | 199,800 | 13.67 | 484.50 | no | 35.45 | 1 | 2 | 9 | Bergengruenstrasse | Zehlendorf | ACC | |||||
?page_id=29396 | reserved | 0.00 | 6,081 | 599,500 | 0.00 | 0.00 | no | 98.58 | 3 | 0 | 3 | Glienicker Straße 31 | Zehlendorf | 29396 | ACC | |||
?page_id=29396 | For Sale | 0.00 | 5,512 | 309,000 | 0.00 | 0.00 | no | 56.06 | 2 | 1 | 6 | Glienicker Straße 31 | Zehlendorf | 29396 | ACC | |||
?page_id=29396 | For Sale | 2.72 | 4,030 | 694,400 | 9.14 | 1,575.60 | yes | 172.30 | 3 | 2 | 8 | Glienicker Straße 31 | Zehlendorf | 29396 | ACC | |||
?page_id=45173 | For Sale | 1.92 | 4,105 | 197,900 | 6.58 | 317.30 | no | 48.21 | 1 | 1 | 5 | Scharnweberstraße 14a | Friedrichshain | 45173 | ACC | |||
?page_id=45173 | reserved | 1.74 | 4,218 | 219,900 | 6.12 | 319.30 | yes | 52.13 | 2 | 1 | 6 | Scharnweberstraße 14a | Friedrichshain | 45173 | ACC | |||
?page_id=45173 | For Sale | 1.41 | 4,489 | 306,900 | 5.26 | 359.50 | yes | 68.37 | 3 | 2 | 7 | Scharnweberstraße 14a | Friedrichshain | 45173 | ACC | |||
?page_id=45173 | For Sale | 0.00 | 5,167 | 258,900 | 0.00 | 0.00 | Nein | 50.11 | 1 | 4 | 14 | Scharnweberstraße 14a | Friedrichshain | 45173 | ACC | |||
?page_id=45173 | For Sale | 1.60 | 4,584 | 195,900 | 6.10 | 260.90 | yes | 42.74 | 1 | 2 | 23 | Weichselstraße 7b | Friedrichshain | 45173 | ACC | |||
?page_id=45173 | For Sale | 2.90 | 4,732 | 204,900 | 11.43 | 495.00 | yes | 43.30 | 1 | 5 | 29 | Weichselstraße 7b | Friedrichshain | 45173 | ACC | |||
