









מיקום
הדירות
בבניין זה ניתן למצוא דירה בכל גודל אפשרי כמעט, ולכן יש כאן אופציה להשקעות מסוגים שונים לכל כיס. קיימות כאן דירות חדר ללא מרפסת, דירות חדר וחצי, ודירות שני חדרים. בקצה השני נמצאות כאן גם דירות שלושה, ארבעה וחמישה חדרים בעלי שטח גדול ומרפסת שמש בנוסף. באופן כללי, הגדלים נעים בין 47 ועד 167 מטר רבוע. בכל הדירות רצפת פרקט וחלונות כפולים עם מסגרות הצבועות בצבע לבן. בנוסף לכך, לכל דירה שייך שטח אחסון בקומת המרתף וקיימת האופציה לקשירת אופניים בחצר האחורית המטופחת.
הבניין
בניין אלטבאו אלגנטי הנבנה בשנת 1900. הבניין הוא בעל 5 קומות, כאשר בקומת הקרקע נמצאת יחידה מסחרית ובנוסף אליה ישנן בבניין עוד 17 דירות מגורים. כאופייני לבנייני אלטבאו, גם כאן ישנם חלונות גבוהים ותקרות גבוהות, מה שהופך את חלל הדירות למואר ורחב ויזואלית. בלובי עיטורים על הקירות וקישוטי פסיפס ושיש מעודנים.
בקרבת הבניין יש תחנת רכבת תחתית בשם Sophie-Charlotte-Platz המקשרת באמצעות קו U2 לכל העיר. בנוסף לכך יש בקרבתו המיידית שפע גדול של חנויות, מסעדות ובתי מרקחת. במרחק של שתי תחנות ברכבת התחתית ניתן להגיע לבניין האופרה המפורסם, ומעט דרומה ניתן למצוא את אגם Lietzensee הציורי.
האזור
שכונת שרלוטנבורג-ווילמרסדורף נמצאת במערב העיר. היא מכסה את רוב שטחו של המרכז המערבי של ברלין, וגם מתפשטת מעבר למרכז העיר לאזור מרוחק יותר וירוק יותר – רובע הווילות מעבר לרינג המתוחם על ידי ה-S-Bahn. הרחוב המפורסם ביותר ברובע הוא Kurfürstendamm, או כמו שנוהגים לקרוא לו בקיצור – הקו'דאם, אשר מצפונו ומדרומו בניינים ישנים יותר מהתקופה האימפריאלית בהם מתגורר לרוב המעמד הבינוני. האזור מסביב לכנסיית ה-Gedächtniskirche המפורסמת ומסביב לגן החיות נהיה לאחרונה המרכז השני בחשיבותו בברלין עם שלל מלונות, בניינים מסחריים ובנייני משרדים. עם זאת, מחירי הנכסים והשכירות כאן הינם נמוכים יותר מאשר במרכזה ההיסטורי של ברלין.
נתונים על השכונה:
מספר תושבים: 336,249
שטח: 64,69 ק"מ רבוע
יחידות מגורים: 183,897
בשרלוטנבורג נמצא מרכז הקונגרסים הבינלאומי הגדול ביותר באירופה ומרכז תערוכות שגודלו 160,000 מ"ר. כאן גם ממוקמים המוסדות החשובים למדע ולמחקר של ברלין: האוניברסיטה הטכנית, האוניברסיטה לאמנויות ומכון היינריך הרץ (ע”ש הפיזיקאי הגרמני-יהודי). כמו כן נמצאים בשכונה בניין האופרה וגן החיות הזואולוגי המפורסם, המושכים אליהם מבקרים רבים. בנוסף, השכונה מחוברת לכל עורקי התחבורה הציבורית וניתן להגיע ממנה בקלות ובנוחות לכל נקודה בעיר. מאפיינים אלו הפכו את שרלוטנבורג ליעד אטרקטיבי מאוד למשקיעי נדל“ן מכל העולם. קיימת כאן גם קומת מרתף וחצר אחורית ירוקה.
מחירים
| Link | Status | Yield | Price sq.m | Price | Rent sq.m | Rent | Balcony | Area | Rooms | Floor | Aprt | Street | Neighborhood | Project | הערה 1 | סטטוסים אפשריים | הנחיות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?page_id=17012 | For Sale | 2.21 | 4,026 | 389,000 | 7.40 | 714.90 | no | 96.61 | 3 | 1 | 14 | Corinthstr. 43 | Friedrichshain | 17012 | ||||
| ?page_id=17012 | For Sale | 1.41 | 3,716 | 359,000 | 4.38 | 423.30 | no | 96.61 | 3 | 2 | 16 | Corinthstr. 43 | Friedrichshain | 17012 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.56 | 4,634 | 239,000 | 6.02 | 310.30 | yes | 51.58 | 2 | 2 | 4 | Bossesstrasse 8 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.44 | 4,646 | 249,000 | 5.56 | 297.80 | yes | 53.59 | 2 | 4 | 8 | Bossesstrasse 8 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 2.89 | 4,387 | 539,000 | 10.58 | 1,300.00 | 122.86 | 3 | 0 | 53 | Bossesstrasse 8 | Friedrichshain | 24225 | |||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.75 | 4,697 | 169,000 | 6.86 | 247.00 | no | 35.98 | 1 | 1 | 10 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.40 | 4,534 | 349,000 | 5.30 | 408.30 | 76.98 | 3 | 2 | 14 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | |||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.48 | 4,532 | 349,000 | 5.59 | 430.40 | yes | 77.01 | 3 | 3 | 15 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.29 | 4,189 | 239,000 | 4.50 | 257.00 | 57.06 | 2 | 1 | 23 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | |||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.90 | 4,603 | 189,000 | 7.31 | 300.00 | 41.06 | 2 | 2 | 24 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | |||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.67 | 4,594 | 189,000 | 6.40 | 263.30 | 41.14 | 2 | 3 | 26 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | |||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.58 | 4,362 | 229,000 | 5.73 | 301.10 | 52.50 | 2 | 0 | 31 | Corinthstr. 28 | Friedrichshain | 24225 | |||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.67 | 4,526 | 269,000 | 6.31 | 375.00 | yes | 59.44 | 2 | 2 | 43 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.53 | 4,498 | 159,000 | 5.75 | 203.30 | yes | 35.35 | 1 | 2 | 44 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.51 | 4,458 | 369,000 | 5.62 | 465.20 | 82.78 | 3 | 2 | 45 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | |||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.78 | 4,526 | 269,000 | 6.70 | 398.40 | yes | 59.44 | 2 | 3 | 46 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.71 | 4,711 | 169,000 | 6.73 | 241.20 | yes | 35.87 | 1 | 3 | 47 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 1.71 | 4,571 | 269,000 | 6.50 | 382.50 | yes | 58.85 | 2 | 4 | 49 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | ||||
| ?page_id=24225 | For Sale | 2.01 | 4,596 | 399,000 | 7.71 | 669.70 | 86.81 | 3 | 4 | 51 | Corinthstr. 30 | Friedrichshain | 24225 | |||||
| ?page_id=18304 | For Sale | 1.66 | 4,865 | 349,000 | 6.72 | 482.00 | yes | 71.74 | 3 | 0 | 1 | Schnackenburgstr. 7 | Fridenau | 18304 | ||||
| ?page_id=18304 | For Sale | 1.59 | 4,908 | 229,000 | 6.51 | 303.80 | – | 46.66 | 1 | 0 | 2 | Schnackenburgstr. 7 | Fridenau | 18304 | ||||
| ?page_id=18280 | For Sale | 1.62 | 4,586 | 219,000 | 6.21 | 296.50 | no | 47.75 | 1 | 1 | 4 | Wundtstr. 24 | Charlottenburg | 18280 | ||||
| ?page_id=18280 | For Sale | 1.65 | 4,659 | 779,000 | 6.39 | 1,068.40 | yes | 167.20 | 5 | 2 | 6 | Wundtstr. 24 | Charlottenburg | 18280 | ||||
| ?page_id=18280 | For Sale | 1.66 | 4,391 | 499,000 | 6.09 | 691.90 | yes | 113.65 | 3 | 3 | 9 | Wundtstr. 24 | Charlottenburg | 18280 | ||||
| ?page_id=18444 | For Sale | 1.62 | 4,172 | 281,600 | 5.64 | 380.40 | – | 67.50 | 2 | 0 | 2 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ||||
| ?page_id=18444 | reserved | 1.35 | 4,480 | 428,900 | 5.06 | 484.20 | yes | 95.73 | 3 | 3 | 6 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ||||
| ?page_id=18444 | reserved | 1.80 | 4,424 | 257,000 | 6.62 | 384.80 | no | 58.09 | 2 | 2 | 17 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ||||
| ?page_id=18444 | For Sale | 2.51 | 4,425 | 253,200 | 9.26 | 530.00 | no | 57.22 | 2 | 0 | 24 | Hasenheide 67 | Neukölln | 18444 | ||||
| ?page_id=18484 | For Sale | 2.11 | 3,249 | 276,200 | 5.72 | 486.00 | – | 85.02 | 4 | 0 | 3 | Zachertstraße 8 | Lichtenberg | 18484 | ||||
| ?page_id=18484 | For Sale | 1.80 | 3,361 | 256,600 | 5.05 | 385.30 | yes | 76.34 | 2 | 1 | 6 | Zachertstraße 8 | Lichtenberg | 18484 | ||||
| ?page_id=21751 | For Sale | 1.94 | 4,659 | 389,000 | 7.52 | 628.10 | yes | 83.50 | 3 | 1 | 4 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | ||||
| ?page_id=21751 | For Sale | 1.96 | 4,446 | 329,000 | 7.25 | 536.80 | – | 74.00 | 3 | 1 | 6 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | ||||
| ?page_id=21751 | For Sale | 1.81 | 4,526 | 389,000 | 6.82 | 586.20 | yes | 85.95 | 3 | 2 | 7 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | ||||
| ?page_id=21751 | For Sale | 1.93 | 4,632 | 389,000 | 7.44 | 625.00 | yes | 83.98 | 3 | 3 | 10 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | ||||
| ?page_id=21751 | For Sale | 1.69 | 4,674 | 369,000 | 6.57 | 518.40 | – | 78.95 | 3 | 3 | 11 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | ||||
| ?page_id=21751 | For Sale | 2.24 | 4,777 | 449,000 | 8.92 | 838.40 | yes | 94.00 | 3 | 0 | 13 | Schoenhauserstrasse 18a | Steglitz | 21751 | ||||
| ?page_id=22016 | For Sale | 2.06 | 4,689 | 569,000 | 8.05 | 976.90 | yes | 121.35 | 4 | 0 | 3 | Klixstr. 3 | Schoneberg | 22016 | ||||
| ?page_id=22016 | For Sale | 0.00 | 4,497 | 669,000 | 0.00 | 0.00 | yes | 148.75 | 4 | 2 | 6 | Klixstr. 3 | Schoneberg | 22016 | ||||
| ?page_id=22016 | reserved | 1.71 | 4,588 | 669,000 | 6.53 | 952.20 | yes | 145.82 | 4 | 4 | 10 | Klixstr. 3 | Schoneberg | 22016 | ||||
| ?page_id=22016 | reserved | 2.10 | 4,853 | 459,000 | 8.50 | 803.90 | yes | 94.58 | 2 | 0 | 13 | Klixstr. 3 | Schoneberg | 22016 | ||||
| ?page_id=21924 | For Sale | 2.67 | 4,502 | 909,000 | 10.00 | 2,019.00 | 201.89 | 6 | 0 | 1 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | |||||
| ?page_id=21924 | For Sale | 2.62 | 4,491 | 619,000 | 9.79 | 1,350.00 | 137.84 | 5 | 0 | 2 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | |||||
| ?page_id=21924 | For Sale | 0.99 | 4,491 | 899,000 | 3.71 | 742.70 | yes | 200.18 | 6 | 1 | 4 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | ||||
| ?page_id=21924 | For Sale | 1.20 | 4,489 | 799,000 | 4.48 | 797.00 | 178.00 | 5 | 2 | 6 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | |||||
| ?page_id=21924 | For Sale | 0.91 | 4,493 | 689,000 | 3.40 | 520.90 | yes | 153.35 | 5 | 3 | 7 | Ossietzkystrasse 9 | Pankow | 21924 | ||||
| ?page_id=21833 | For Sale | 1.03 | 4,609 | 379,000 | 3.97 | 326.50 | yes | 82.23 | 3 | 1 | 5 | Rheingaustrasse 19 | Friedenau | 21833 | ||||
| ?page_id=21833 | For Sale | 1.09 | 4,667 | 429,000 | 4.26 | 391.30 | yes | 91.93 | 3 | 1 | 7 | Rheingaustrasse 19 | Friedenau | 21833 | ||||
| ?page_id=21833 | For Sale | 1.42 | 4,725 | 239,000 | 5.57 | 281.80 | yes | 50.58 | 2 | 1 | 18 | Rheingaustrasse 19 | Friedenau | 21833 | ||||
| ?page_id=22443 | For Sale | 2.24 | 3,529 | 289,700 | 6.58 | 540.10 | yes | 82.10 | 3 | 2 | 18 | Exerzierstraße 32 | Wedding | 22443 | ||||
| ?page_id=22443 | For Sale | 2.09 | 3,865 | 317,300 | 6.74 | 553.50 | yes | 82.10 | 3 | 3 | 20 | Exerzierstraße 32 | Wedding | 22443 | ||||
| ?page_id=22443 | For Sale | 1.90 | 4,201 | 255,100 | 6.67 | 405.00 | yes | 60.72 | 2 | 0 | 38 | Exerzierstraße 34 | Wedding | 22443 | ||||
| ?page_id=23202 | For Sale | 0.00 | 3,401 | 399,900 | 0.00 | 0.00 | NO | 117.59 | 3 | 0 | 1 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
| ?page_id=23202 | For Sale | 0.00 | 4,569 | 167,600 | 0.00 | 0.00 | NO | 36.68 | 1 | 0 | 2 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
| ?page_id=23202 | For Sale | 1.48 | 3,509 | 177,300 | 4.32 | 218.50 | 50.53 | 2 | 1 | 20 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | |||||
| ?page_id=23202 | For Sale | 1.89 | 3,598 | 146,200 | 5.66 | 230.00 | no | 40.63 | 1 | 4 | 30 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | ||||
| ?page_id=23202 | For Sale | 2.06 | 3,876 | 234,600 | 6.65 | 402.50 | 60.53 | 3 | 0 | 33 | Erasmusstraße 2 | Tiergarten | 23202 | |||||
| ?page_id=23332 | For Sale | 1.91 | 3,547 | 259,900 | 5.65 | 414.00 | yes | 73.28 | 2 | 2 | 3 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | ||||
| ?page_id=23332 | For Sale | 2.04 | 3,855 | 247,900 | 6.57 | 422.20 | yes | 64.30 | 2 | 3 | 5 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | ||||
| ?page_id=23332 | For Sale | 2.11 | 3,642 | 179,600 | 6.40 | 315.80 | yes | 49.31 | 1 | 0 | 18 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | ||||
| ?page_id=23332 | For Sale | 0.00 | 6,154 | 247,900 | 0.00 | 0.00 | N0 | 40.28 | 1 | 0 | 25 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | ||||
| ?page_id=23332 | For Sale | 0.00 | 6,175 | 396,900 | 0.00 | 0.00 | 64.28 | 2 | 0 | 31 | Osloerstraße 110 | Wedding | 23332 | |||||
| ?page_id=23847 | For Sale | 2.27 | 3,933 | 144,000 | 7.46 | 273.00 | no | 36.61 | 1 | 0 | 2 | Thorwaldsenstr 22 | Steglitz | 23847 | ||||
| ?page_id=23847 | For Sale | 2.63 | 4,789 | 162,000 | 10.49 | 355.00 | no | 33.83 | 1 | 3 | 26 | Thorwaldsenstr 22 | Steglitz | 23847 | ||||
| ?page_id=24188 | For Sale | 1.01 | 5,660 | 1,049,000 | 4.75 | 879.60 | yes | 185.33 | 5 | 1 | 4 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | ||||
| ?page_id=24188 | For Sale | 0.96 | 5,348 | 599,000 | 4.26 | 477.60 | yes | 112.00 | 3 | 2 | 6 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | ||||
| ?page_id=24188 | reserved | 0.00 | 6,221 | 479,000 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 2 | 2 | 8 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | |||||
| ?page_id=24188 | For Sale | 1.69 | 6,221 | 479,000 | 8.78 | 676.10 | 77.00 | 2 | 3 | 11 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | |||||
| ?page_id=24188 | For Sale | 0.00 | 6,063 | 469,000 | 0.00 | 0.00 | 77.36 | 2 | 4 | 14 | Nurnbergerstr. 27 | Charlottenburg | 24188 | |||||
| ?page_id=24299 | For Sale | 1.65 | 4,506 | 389,000 | 6.21 | 536.10 | yes | 86.33 | 3 | 1 | 3 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | ||||
| ?page_id=24299 | For Sale | 2.64 | 5,065 | 439,000 | 11.12 | 964.00 | yes | 86.68 | 3 | 1 | 4 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | ||||
| ?page_id=24299 | For Sale | 2.31 | 4,784 | 419,000 | 9.22 | 807.70 | yes | 87.58 | 3 | 2 | 5 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | ||||
| ?page_id=24299 | For Sale | 2.26 | 4,820 | 429,000 | 9.07 | 807.70 | yes | 89.00 | 3 | 2 | 6 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | ||||
| ?page_id=24299 | For Sale | 2.00 | 4,542 | 399,000 | 7.56 | 664.30 | yes | 87.84 | 3 | 3 | 7 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | ||||
| ?page_id=24299 | For Sale | 2.36 | 4,987 | 379,000 | 9.83 | 746.90 | yes | 76.00 | 3 | 0 | 9 | Kniephofstr. 51 | Steglitz | 24299 | ||||
| ?page_id=24537 | For Sale | 3.72 | 2,385 | 206,000 | 7.40 | 639.00 | yes | 86.37 | 3 | 0 | 1 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
| ?page_id=24537 | For Sale | 3.71 | 2,367 | 289,000 | 7.31 | 892.60 | yes | 122.07 | 4 | 0 | 2 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
| ?page_id=24537 | For Sale | 3.53 | 2,512 | 217,000 | 7.40 | 639.00 | yes | 86.37 | 3 | 1 | 3 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
| ?page_id=24537 | For Sale | 3.47 | 2,531 | 309,000 | 7.31 | 892.60 | yes | 122.07 | 4 | 1 | 4 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
| ?page_id=24537 | For Sale | 3.53 | 2,512 | 217,000 | 7.40 | 639.00 | yes | 86.37 | 3 | 2 | 5 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
| ?page_id=24537 | For Sale | 3.47 | 2,531 | 309,000 | 7.31 | 892.60 | yes | 122.07 | 4 | 2 | 6 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
| ?page_id=24537 | For Sale | 3.47 | 2,531 | 309,000 | 7.31 | 892.60 | yes | 122.07 | 4 | 3 | 8 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
| ?page_id=24537 | For Sale | 3.08 | 2,883 | 249,000 | 7.40 | 639.00 | yes | 86.37 | 3 | 4 | 9 | Borussiastr. 76 | Tempelhof | 24537 | ||||
| ?page_id=24335 | For Sale | 1.71 | 4,672 | 549,000 | 6.66 | 782.60 | yes | 117.50 | 4 | 2 | 5 | Fregestr. 9 | Friedenau | 24335 | ||||
| ?page_id=24335 | reserved | 0.00 | LEER | 165,000 | 0.00 | 0.00 | 165.40 | 0 | 0 | 19 | Fregestr. 9 | Friedenau | 24335 | |||||
| ?page_id=29229 | For Sale | 1.90 | 4,590 | 189,900 | 7.26 | 300.20 | 41.37 | 1 | 2 | 21 | REUTERSTRASSE 37 HH | Neukölln | 29229 | |||||
| ?page_id=29229 | reserved | 3.18 | 5,916 | 169,900 | 15.67 | 450.00 | 28.72 | 1 | 0 | 32 | REUTERSTRASSE 37 SF | Neukölln | 29229 | |||||
| ?page_id=29229 | For Sale | 2.18 | 5,850 | 164,900 | 10.64 | 300.00 | 28.19 | 1 | 0 | 33 | REUTERSTRASSE 37 SF | Neukölln | 29229 | |||||
| ?page_id=29229 | reserved | 1.64 | 5,115 | 159,900 | 6.97 | 218.00 | 31.26 | 1 | 2 | 36 | REUTERSTRASSE 37 SF | Neukölln | 29229 | |||||
| ?page_id=29281 | For Sale | 0.00 | 8,001 | 819,000 | 0.00 | 0.00 | no | 102.36 | 2 | 3 | 15 | Torstraße 227 | Mitte | 29280 | ||||
| ?page_id=29281 | reserved | 0.00 | 8,057 | 349,900 | 0.00 | 0.00 | yes | 43.43 | 1 | 3 | 60 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | ||||
| ?page_id=29285 | For Sale | 0.00 | 10,326 | 1,099,900 | 0.00 | 0.00 | yes | 106.52 | 4 | 5 | 65 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | ||||
| ?page_id=29285 | For Sale | 0.00 | 10,110 | 1,049,900 | 0.00 | 0.00 | yes | 103.85 | 3 | 5 | 84 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | ||||
| ?page_id=29285 | For Sale | 0.00 | 10,499 | 1,049,900 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 3 | 5 | 91 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | |||||
| ?page_id=29285 | reserved | 0.00 | 10,676 | 999,900 | 0.00 | 0.00 | 93.66 | 2 | 5 | 96 | Torstraße 225 | Mitte | 29280 | |||||
| ?page_id=29475 | For Sale | 2.34 | 3,882 | 269,900 | 7.58 | 526.70 | 69.53 | 2 | 2 | 7 | Wintersteinstraße 7 | Charlottenburg | 29475 | |||||
| ?page_id=29475 | For Sale | 2.14 | 4,019 | 269,900 | 7.17 | 481.70 | 67.16 | 2 | 3 | 11 | Wintersteinstraße 7 | Charlottenburg | 29475 | |||||
| ?page_id=29475 | For Sale | 1.92 | 4,503 | 309,900 | 7.19 | 494.70 | 68.82 | 2 | 6 | 19 | Wintersteinstraße 7 | Charlottenburg | 29475 | |||||
| ?page_id=29475 | reserved | 2.17 | 4,132 | 459,900 | 7.48 | 832.20 | 111.31 | 4 | 6 | 34 | Wintersteinstraße 7 | Charlottenburg | 29475 | |||||
| ?page_id=29396 | For Sale | 0.00 | 6,081 | 599,500 | 0.00 | 0.00 | 98.58 | 3 | 0 | 3 | Glienicker Straße 31 | Zehlendorf | 29396 | |||||
| ?page_id=29396 | For Sale | 2.36 | 4,716 | 345,000 | 9.27 | 677.90 | 73.16 | 2 | 1 | 5 | Glienicker Straße 31 | Zehlendorf | 29396 | |||||
| ?page_id=29396 | For Sale | 2.72 | 4,030 | 694,400 | 9.14 | 1,575.60 | 172.30 | 3 | 2 | 8 | Glienicker Straße 31 | Zehlendorf | 29396 | |||||
| ?page_id=29434 | reserved | 0.00 | 4,314 | 394,300 | 0.00 | 0.00 | 91.39 | 1 | 0 | 2 | Feuerbachstraße 70 | Steglitz | 29434 | |||||
| ?page_id=29434 | reserved | 0.00 | 4,130 | 679,900 | 0.00 | 0.00 | 164.64 | 3 | 0 | 15 | Feuerbachstraße 70/Thorwaldsenstraße 18 | Steglitz | 29434 | |||||
| ?page_id=29434 | For Sale | 0.00 | 7,473 | 701,900 | 0.00 | 0.00 | 93.92 | 3 | 4 | 23 | Feuerbachstraße 70/Thorwaldsenstraße 20 | Steglitz | 29434 | |||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 2.14 | 3,931 | 269,900 | 7.00 | 480.30 | no | 68.66 | 3 | 0 | 1 | Scharnweberstraße 14a | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 2.02 | 4,294 | 199,900 | 7.23 | 336.70 | no | 46.55 | 2 | 0 | 3 | Scharnweberstraße 14a | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 1.53 | 4,015 | 269,900 | 5.10 | 343.20 | yes | 67.23 | 3 | 1 | 4 | Scharnweberstraße 14a | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 1.74 | 4,218 | 219,900 | 6.12 | 319.30 | yes | 52.13 | 2 | 1 | 6 | Scharnweberstraße 14a | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 1.54 | 4,094 | 279,900 | 5.26 | 359.50 | yes | 68.37 | 3 | 2 | 7 | Scharnweberstraße 14a | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 1.50 | 4,101 | 219,900 | 5.13 | 275.00 | yes | 53.62 | 2 | 2 | 9 | Scharnweberstraße 14a | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 0.00 | 5,167 | 258,900 | 0.00 | 0.00 | Nein | 50.11 | 1 | 4 | 14 | Scharnweberstraße 14a | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 1.56 | 4,109 | 229,900 | 5.34 | 298.70 | yes | 55.95 | 2 | 2 | 22 | Scharnweberstraße 7a | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 1.74 | 4,209 | 179,900 | 6.10 | 260.90 | yes | 42.74 | 1 | 2 | 23 | Scharnweberstraße 7a | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 1.87 | 4,193 | 179,900 | 6.52 | 279.80 | yes | 42.90 | 1 | 3 | 25 | Scharnweberstraße 7a | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 1.61 | 3,782 | 212,900 | 5.07 | 285.50 | yes | 56.30 | 2 | 5 | 28 | Scharnweberstraße 7a | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 1.88 | 4,283 | 211,900 | 6.71 | 331.80 | yes | 49.48 | 2 | 1 | 31 | Scharnweberstraße 7b | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 1.70 | 4,397 | 214,900 | 6.24 | 304.70 | yes | 48.87 | 1 | 1 | 32 | Scharnweberstraße 7b | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 1.73 | 4,336 | 211,900 | 6.24 | 304.70 | yes | 48.87 | 1 | 2 | 34 | Scharnweberstraße 7b | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 1.94 | 4,175 | 207,900 | 6.76 | 336.90 | yes | 49.80 | 2 | 3 | 35 | Scharnweberstraße 7b | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 1.71 | 4,275 | 213,900 | 6.09 | 304.70 | yes | 50.03 | 1 | 4 | 38 | Scharnweberstraße 7b | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 1.83 | 3,910 | 199,900 | 5.96 | 304.70 | yes | 51.12 | 1 | 5 | 40 | Scharnweberstraße 7b | Friedrichshain | 45173 | ||||
| ?page_id=45173 | For Sale | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | ||||||||||||||
| 0.00 | ||||||||||||||||||
| Link | Status | Yield | Price sq.m | Price | Rent sq.m | Rent | Balcony | Area | Rooms | Floor | Aprt | Street | Neighborhood | Project | הערה 1 | סטטוסים אפשריים | הנחיות |
מידע נוסף
- Sweet Home אינה הבעלים של הנכסים ולעולם אינה מוכרת נכסים אשר בבעלותה. זאת, בשונה מנכסים הנקנים דרך חברות שיווק אשר הנן גם הבעלים של הנכס, ולפיכך בעלות עניין פרטי במכירה וברווחים המקסימליים הנגזרים ממנה.
- אצלנו תקבלו את שירותי ניהול הנכס מחברת ניהול מקצועית ומנוסה ביותר
- Sweet Home אינה אוחזת בחברת ניהול בבעלותה ובהתאם לכך, גם אינה מפיקה רווחים משניים הנובעים מגביית דמי ניהול הנכס. יחד עם זאת, אנו מעניקים שירות לקוחות בעברית וללא כל תשלום.
- אנו מציעים לכם נכסים אטרקטיביים עם תשואות נאות החל מהיום הראשון, לכן אין לנו צורך בהצעות כמו "תשואה מובטחת לשלוש שנים!". אגב, האם שאלתם מדוע יש בכלל צורך בהבטחת תשואה? או.. מה קורה בשנה הרביעית?
- אצלנו הנכסים נרשמים על שמכם בטאבו עם תום הרכישה. אינכם קונים מניות בחברה וירטואלית ללא התחייבות למועד הרישום.









